鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
第19回 鈴鹿 チャレンジクラブグランプリ
CHALLENGE CLUB 4Gr.Time Attack 1回目結果表

DATE:2018-01-06 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Cls. Driver Machine Team/Car Time Delay Gap Lap
1131 C3R1HKRエリーゼ何時もボチボチ今日もボチボチ 2'20.696148.58km/h 2/7
2134 C4R1飯田 洋介ランサーエボリューションX7年ぶり2回目の初心者です! 2'24.519 3.823 3.8235/6
3136 C4R2加藤 哲也BMW 92 M3目標は本番でベスト更新です。 2'25.369 4.673 0.8502/7
4125 C2S1蘆田 成生ロードスターシゲポチロードスター 2'25.941 5.245 0.5723/7
5130 C5R1宮本 忠弘日産GTR最後の鈴鹿走行、頑張ります! 2'27.005 6.309 1.0647/8
6113 C3S1米谷 ノブアキS2000JTCC HONDA 京都 S2000 グレー 2'27.120 6.424 0.1152/7
7123 C2S2大杉 了ユーノスロードスターたけるくん@1028 2'27.330 6.634 0.2105/6
8139 C2R1竹内 敏記シビックT'sメンテナンス☆制動屋☆EK9 2'27.508 6.812 0.1786/7
9128 C4R3山口 聡エキシージ今年こそベスト更新したいです! 2'27.646 6.950 0.1386/7
10132 C3R2石垣 博基S2000栃木より息子を連れて参加です 2'27.740 7.044 0.0946/8
11135 C4R4和田 晃拡ランサーエボリューション8MRタイム更新するぞ! 2'27.829 7.133 0.0896/7
12126 C4R5徳永 大介インプレッサGC8まだまだ現役GC8 2'27.835 7.139 0.0067/8
13115 C4R6栗本 浩一SLRクリリンZ34フル装備デート仕様チャレンジ号 2'27.964 7.268 0.1294/5
14133 C3R3坂下 勝昭シビック TYPE-Rおとなのおもちゃ A052〜! 2'28.080 7.384 0.1166/8
15138 C5R2笹岡 宏介スカイライン  2'28.189 7.493 0.1092/5
16127 C4R7赤松 晋三ランサーエボリューション10@Z3事故らないようにします 2'28.435 7.739 0.2465/8
17117 C2S3青木 よしふみインテグラTRYBOX制動屋DC5 2'28.718 8.022 0.2837/8
18129 C5R3浅井 祐二911DTS-996GT3 2'28.846 8.150 0.1282/7
19120 C4R8新田 実フェアレディZ苦手な130Rを克服したい! 2'28.990 8.294 0.1446/8
20119 C3R4山本 浩正シビック タイプRANOMAシビックタイプR 2'29.257 8.561 0.2674/7
21121 C4R9鶴丸 裕士NSX今年が最後になるかも!? 2'29.341 8.645 0.0846/8
22111 C2R2吉良山 大輔BRZ野鳥の会所属 2'29.601 8.905 0.2604/6
23122 C5R4桐谷 武スカイラインGT-R  2'29.918 9.222 0.3176/8
24137 C5R5木村 吉宏スカイライン GT-R  2'30.097 9.401 0.1792/5
25118 C3R5樽井 健太朗シビックシェイクダウンどうなるかな〜 2'30.726 10.030 0.6295/7
26124 C2S4宮本 満雄ユーノスロードスターベストタイム更新します。 2'30.851 10.155 0.1254/5
27112 C2R3中井 正幸ユーノスロードスターNA最後のチャレGP楽しみたいです! 2'31.618 10.922 0.7675/7
28109 C4R10谷舗 竜太インプレッサ  2'31.883 11.187 0.2658/8
29110 C4R11白井 博ランサーエボリューションワゴン2年ぶりのエボゴンで頑張ります 2'32.463 11.767 0.5804/5
30141 C4R12石倉 慎也インプレッサ大学生ですが、ガンバリます。 2'35.887 15.191 3.4242/6
31114 C4R13中村 隆文ランサー  2'36.777 16.081 0.8905/6
32116 C5S1古田 晃三porsche964carrera2  2'39.880 19.184 3.1037/7
 140 C4R 武藤 智紀シルビア初鈴鹿サーキット!!!計測できず  0/1
戻る