鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース

2017 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース
JP250 Presented by DUNLOP  決勝根ストラップ順

DATE:2017-03-26  WEATHER : Rain  COURSE : Wet  鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No. Cls. Grp. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 95NAT1A福井 宏至ヤマハYZF-R25YTR 1'03.422127.32km/h 11/11
2 23NAT2B砂泊 孝太カワサキNinja250Spike&Kurodaya 1'03.433 0.011 0.01110/11
3 78NAT3A松元 聖也ホンダCBR250RTeam HIRO 1'03.463 0.041 0.03010/11
4 7NAT4A中澤 皓平ヤマハYZF-R25TEAM AGRAS with NOJIMA 1'03.688 0.266 0.22510/11
5 30NAT5A前田 龍哉ヤマハYZF-R25伊藤レーシングGMDスズカ 1'03.840 0.418 0.15211/11
6 41NAT6B鳥居 典生ヤマハYZF-R25Tw's&Kurodaya 1'03.923 0.501 0.0839/11
7 33NAT7B笹之内 英作カワサキNinja250FASTwithNOJIMAjapan 1'03.972 0.550 0.0498/11
8 71NAT8A山本 晃久カワサキNinja250MOTO☆STAR#71 1'04.152 0.730 0.18010/11
9 17NAT9A牛場 一磨ホンダCBR300RUNLABEL TeamALTEC ASH 1'04.282 0.860 0.1308/10
10 29NAT10B中村 和悦ヤマハYZF-R25ラントリップ&kurodaya 1'04.423 1.001 0.14111/11
11 63NAT11B藤田 武蔵ホンダCBR300RMOTO Seek Racing 1'04.456 1.034 0.03310/11
12 44NAT12A紀  典和カワサキNinja250RMOTO Seek Racing 1'04.704 1.282 0.2489/11
13 65INT1A福山 京太カワサキNinja250TEAM モトスポーツ with T.モトキッズ 1'04.767 1.345 0.06310/11
14 70NAT13B森田 弘孝ヤマハYZF-R25RTフルバンクYSP豊橋南 1'05.194 1.772 0.4277/11
15 36INT2B安冨 成士ホンダCBR3003601Motor Sports+SAMURAI FACTORY 1'05.490 2.068 0.29610/11
16 10NAT14B大庭 飛輝ヤマハYZF-R25HAMAGUCHI Racing Team 1'05.501 2.079 0.0118/11
17 58NAT15A小林 康成ヤマハYZF-R25エンタープライズレーシングチーム 1'05.567 2.145 0.0669/11
18 21NAT16B川原 みちよカワサキNinja250MoToholic;Hiroko、オールオート、Teladesign 1'05.923 2.501 0.3568/11
19 3NAT17B森  大作カワサキNinja250  1'06.311 2.889 0.3889/11
20 38NAT18B澤井 辰彦ヤマハYZF-R25T・モトキッズwithSEED&Me-Do 1'06.889 3.467 0.57811/11
21 11NAT19A渋谷 浩一郎ヤマハYZF-R25磐田レーシングファミリー 1'07.040 3.618 0.1515/11
22 25NAT20A山下 浩司ヤマハYZF-R25MOTOINE RACING 1'07.147 3.725 0.1079/11
23 22NAT21A友岡 瑞帆ヤマハYZF-R25磐田レーシングファミリー 1'07.360 3.938 0.2138/11
24 55NAT22B中田 暢大ヤマハYZF-R25エンタープライズレーシングチーム 1'07.423 4.001 0.0638/11
25 4INT3A西川 雅人カワサキNinja250RB-SQUARE大阪SAM-R/VISION 1'07.462 4.040 0.0396/11
26 1NAT23A福原 怜武ヤマハYZF-R25Banny's Racing 1'07.563 4.141 0.1019/11
27 88NAT24B立秋 幸治ヤマハYZF-R25立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ 1'07.811 4.389 0.24811/11
28 76NAT25B末川  扉カワサキNinja250HAMAGUCHI Racing Team 1'07.817 4.395 0.00611/11
29 39NAT26A大杉  貴ヤマハYZF-R25リペアハウス&GARフィールド 1'07.852 4.430 0.0358/11
30 73NAT27B杉島  潤ヤマハYZF-R25ワルキューレ&OSデザイン&かつらぎ運輸 1'07.949 4.527 0.0976/11
31 13NAT28A庄司 善博カワサキNinja250Team KYOEI 1'08.073 4.651 0.1247/11
32117NAT29B曲谷 洋介カワサキNinja250RAZ Racing+NARIDEN+NCK 1'08.781 5.359 0.7087/11
33 51NAT30A満重 新俊カワサキNinja250RT・モトキッズ 1'09.032 5.610 0.2517/11
34 12NAT31B辻野 訓史カワサキNinja250Rレーシングチーム バウ 1'09.506 6.084 0.4742/6
戻る