鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

Mini-Moto
2017 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース
Mini-Moto ST Aグループ第1ライダー公式予選結果表

DATE:2017-04-02 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 35GROM・Z1251岡本 倫治ホンダGROMウルトラソウルレーシング+ミヨワークス 3'21.532103.98km/h 9/9
2 5GROM・Z1252森 飛翔ホンダGROMGrip☆Team三四郎 3'21.837 0.305 0.3058/8
3 9GROM・Z1253仲村 瑛冬ホンダGROM西港ベース & P-mart Racing Design 3'21.895 0.363 0.0582/9
4 3APE&XR1佐藤 大輔ホンダXR100Motardspeed Heart racing 3'21.982 0.450 0.0875/9
5 10GROM・Z1254細谷 翼ホンダGROMRealize Racing 3'22.011 0.479 0.0299/9
6 4GROM・Z1255谷 新吾ホンダGROMチーム ハリケーン 3'22.191 0.659 0.1806/9
7 36GROM・Z1256榊原 浩二ホンダGROMTEAM T-TECH 3'22.212 0.680 0.0213/9
8 58HRC GROM1下 雄飛ホンダHRC GROM Cupプログレッシブ+くちだけ+くっすん 3'22.246 0.714 0.0342/9
9 43GROM・Z1257今西 裕之ホンダGROMプリモハウス&絶頂☆シェンプラス 3'22.576 1.044 0.3307/8
10 55APE&XR2古川 潔ホンダXR100Motard俺様Racing & FMR 3'22.613 1.081 0.0379/9
11 60APE&XR3小澤 聡ホンダXR100Motard居酒屋・政&レーシングチームトータス 3'22.637 1.105 0.0248/8
12 23Hopper1植垣 創平TigerHOPPER125福岡ts-FARM + BRAINS + 津田兄弟応援団 3'22.646 1.114 0.0095/9
13 19GROM・Z1258松浦 光利ホンダGROMART WORKS レーシングチーム 3'22.815 1.283 0.1699/9
  01HRC GROM 亀谷 長純ホンダHRC GROM CupHRCアドバイザーチーム 3'22.892 1.360 0.0774/9
14 39HRC GROM2石倉 翔ホンダHRC GROM CupRCR・HANGOUT 3'22.947 1.415 0.0556/9
15 18GROM・Z1259谷野 昌俊カワサキZ125 PROダイレクトドットコムレーシング 3'23.132 1.600 0.1853/9
16 28HRC GROM3東 晋一郎ホンダHRC GROM CupD-WORKS☆29works☆M-DESIGN 3'23.135 1.603 0.0034/9
17 16APE&XR4坂 健司ホンダAPE100Team MOTO・PEACH BOY ! 3'23.477 1.945 0.3426/9
18 2GROM・Z12510中里 芳郎ホンダGROMNR MAGIC 3'24.324 2.792 0.8474/9
19 56APE&XR5狗巻 大介ホンダXR100Motard勝鬨Racing 29-WORKSと綿麺 3'24.698 3.166 0.3745/9
20 34APE&XR6佐藤 憲一ホンダXR100Motardち~むFaster+倉内モータース 3'24.820 3.288 0.1224/5
21 31GROM・Z12511大野 稔ホンダGROMGarage31+QD+DCR 3'25.149 3.617 0.3298/9
22 22APE&XR7西川 勇一ホンダXR100MotardGrip & nice NOWKING with 95年会 3'25.247 3.715 0.0985/9
23 29HRC GROM4勝山 瑞基ホンダHRC GROM Cup29-WORKS 3'25.511 3.979 0.2644/9
24 8APE&XR8道下 優ホンダXR100MotardD's鈴鹿&MOTOマテリアル 3'25.606 4.074 0.0959/9
25 37APE&XR9中村 喜昭ホンダXR100MotardTeam・CHASER 3'26.119 4.587 0.5135/8
26 11APE&XR10秋山 唯人ホンダAPE100TEAM絆 + Grip 3'26.898 5.366 0.7798/9
27 32APE&XR11伊吹 昇ホンダAPE100グラフィックオン&UNL 山安久+花沢 3'27.503 5.971 0.6058/9
28 30GROM・Z12512羽原 祐樹ホンダGROMN.R.S+No-Limit 3'27.566 6.034 0.0634/9
29 52HRC GROM5石田 章裕ホンダHRC GROM CupプロスWINGイシダ 3'27.596 6.064 0.0304/9
30 53APE&XR12糟井 由美子ホンダXR100Motardスナックゆき&GCM 3'29.415 7.883 1.8197/9
31 21HRC GROM6富田 慎一ホンダHRC GROM CupK&T レーシング 3'29.629 8.097 0.2145/9
32 62APE&XR13川合 恵ホンダXR100MotardTeam ランバージャック with エムズネット 3'30.107 8.575 0.4789/9
33 17APE&XR14小島 由光ホンダXR100MotardRSヤマダ 3'30.281 8.749 0.1748/9
34 6KSR1辰巳 保夫カワサキKSR110ブルーポイント 3'30.579 9.047 0.2987/9
35 57APE&XR15御手洗 雅和ホンダXR100Motard(株)三和冷熱+Big Wonder 3'30.755 9.223 0.1769/9
36 41APE&XR16榊原 慎二ホンダXR100MotardNEVER FADE 4in1 3'31.051 9.519 0.2967/9
37 26GROM・Z12513児玉 竜之ホンダGROMTeam MOTO・PEACH BOY ! 3'32.149 10.617 1.0985/9
38 24GROM・Z12514瀧 直也ホンダGROMプロスWINGイシダ&住友プレス 3'32.494 10.962 0.3453/7
39 15APE&XR17石川 喜康ホンダXR100Motard遊びの楽園 ☆★☆ バイクエリア ダンガリー 3'32.832 11.300 0.3387/9
40 7KSR2西村 高明カワサキKSR110マックウェスタン 3'32.989 11.457 0.1577/9
41 25GROM・Z12515広瀬 夏那太ホンダGROMチーム☆シェーシェーシェー 3'33.836 12.304 0.8476/9
42 20APE&XR18藤井 政聰ホンダXR100Motardグラフィックオン&藤井ソーラー 3'34.231 12.699 0.3953/9
43 54APE&XR19川村 祐司ホンダXR100Motardチームへなちょこ♪ 3'35.158 13.626 0.9278/8
44 51APE&XR20薦田 豊ホンダXR100Motardブリヂストンのゆかいな仲間たち 3'36.038 14.506 0.8803/9
45 59APE&XR21柴野 克明ホンダXR100MotardWebRiders+Fine 3'36.587 15.055 0.5498/8
46 1GROM・Z12516北波 祐ホンダGROMチーム北波 3'36.915 15.383 0.3289/9
47 50Hopper2大石 慎之介GPXレーシングHOPPER125CLUB MASSA-R 3'38.456 16.924 1.5412/9
48 46HRC GROM7山村 朗ホンダHRC GROM CupTeam Gorilla 3'38.824 17.292 0.3688/9
49 61KSR3満野 吉則カワサキKSR110SHIMOX with うしゃしゃしゃRT 3'39.495 17.963 0.6713/9
50 40APE&XR22藤田 文ホンダXR100MotardLaLasweet&ガレージぶんぶん 3'40.337 18.805 0.8423/9
51 14HRC GROM8景井 靖ホンダHRC GROM CupOHKA 3'40.536 19.004 0.1994/9
52 13GROM・Z12517稲垣 慶彦カワサキZ125 PROSketch Book Racing 3'41.023 19.491 0.4876/6
53 38APE&XR23岩瀬 徳紀ホンダXR100MotardBorgWarner Racing Party Freshman 3'41.770 20.238 0.7474/8
54 27APE&XR24田中 克哉ホンダXR100MotardBorgWarner Racing Party 3'42.700 21.168 0.9304/8
55 45GROM・Z12518太田原 豪ホンダGROM伊賀II輪改 大阪 3'43.047 21.515 0.3478/8
56 12APE&XR25松本 邦彦ホンダXR100Motardのりスポ・カエラ倶楽部+(株)大松 3'43.505 21.973 0.4588/8
57 44HRC GROM9法福 聡ホンダHRC GROM Cupエビ電&クシタニ東京&Dream鴻巣 3'45.325 23.793 1.8207/8
58 48APE&XR26中本 真人ホンダAPE100クラブマン ファクトリー 3'46.805 25.273 1.4808/8
59 49GROM・Z12519梶 秀樹ホンダGROMTeam HooK 3'48.718 27.186 1.9137/8
60 33Hopper3舛添 智宏DEMONHOPPER125九州NSRミーティング ホッパー部 3'51.828 30.296 3.1105/8

開始時刻: 08:25'00
No.01は賞典外特別参加です。
戻る