鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2016 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース
JP250 Presented by DUNLOP 決勝ベストラップ順

DATE:2016-09-18 WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 13NAT1藤村 太磯カワサキNinja250TRICK STAR Racing 1'03.676126.81km/h 4/11
2 31NAT2中澤 皓平ホンダCBR300RUNLABEL Team ALTEC YS精機 1'03.894 0.218 0.2185/11
3 17NAT3井手 翔太ヤマハYZF-R25HITMAN RC 甲子園 YAMAHA 1'04.144 0.468 0.2503/5
4 19NAT4久保 直諒ヤマハYZF-R25Titanium Power&黒田屋 1'04.192 0.516 0.0483/11
5 2INT1安田 毅史ヤマハYZF-R25TEAM AGRAS 1'04.420 0.744 0.2284/11
6 71NAT5山本 晃久カワサキNinja250MOTO☆STAR#71 1'05.330 1.654 0.9105/11
7 63NAT6藤田 武蔵ホンダCBR300RMOTO Seek Racing 1'05.862 2.186 0.5325/6
8 83NAT7森田 宏祐カワサキNinja250RMOTO Seek Racing 1'06.159 2.483 0.2974/4
9 89NAT8武内 国光カワサキNinja250Rチーム リトルウイング 1'06.316 2.640 0.1572/11
10 43NAT9川原 みちよカワサキNinja250RMoToholic:パウダーパフR、広島高潤、TelaDesign 1'06.347 2.671 0.03111/11
11 81NAT10中原 美海ヤマハYZF-R25webikeチームノリックヤマハ 1'06.374 2.698 0.0274/11
12 82NAT11紀 典和カワサキNinja250RMOTO Seek Racing 1'06.582 2.906 0.20811/11
13 36INT2安冨 成士ホンダCBR300R3601MotorSports+SAMURAI FACTORY 1'06.619 2.943 0.0373/11
14 33NAT12笹之内 英作カワサキNinja250Fast with NOJIMAjapan 1'06.757 3.081 0.1382/11
15 44NAT13薦田 豊ヤマハYZF-R25UNLABEL Team ALTEC ASH 1'07.083 3.407 0.3264/11
16 73NAT14杉島 潤ヤマハYZF-R25ワルキューレ&OSデザイン&かつらぎ運輸 1'07.248 3.572 0.1654/11
17 29NAT15中村 和悦ヤマハYZF-R25ラントリップ 1'07.262 3.586 0.01411/11
18 84NAT16中田 暢大ヤマハYZF-R25エンタープライズレーシングチーム 1'07.318 3.642 0.05611/11
19117NAT17曲谷 洋介カワサキNinja250RAZ Racing + ナリデン + NCK 1'07.452 3.776 0.1344/11
20 70NAT18森田 弘孝ヤマハYZF-R25RTフルバンクYSP豊橋南 1'07.497 3.821 0.0453/11
21 9NAT19田中 志門ヤマハYZF-R25icu RT 大阪メビウス Navel Rose モトキッズ 1'07.506 3.830 0.0094/11
22 88NAT20立秋 幸治ヤマハYZF-R25立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ 1'07.570 3.894 0.0643/11
23 41NAT21鶴野 浩ヤマハYZF-R25Speed Heart TTS Racing Team 1'07.624 3.948 0.0542/11
24 22NAT22友岡 瑞帆ヤマハYZF-R25磐田レーシングファミリー 1'07.648 3.972 0.0243/11
25 58NAT23小林 康成ヤマハYZF-R25エンタープライズレーシングチーム 1'07.671 3.995 0.0233/11
26 11NAT24渋谷 浩一郎ヤマハYZF-R25磐田レーシングファミリー 1'07.848 4.172 0.1773/11
27 99NAT25下谷 邦夫カワサキNinja250R悪玉mini倶楽部 1'07.965 4.289 0.1174/11
28 15NAT26高良 幸司ヤマハYZF-R25磐田レーシングファミリー 1'08.944 5.268 0.97911/11
29 66NAT27前田 義生ヤマハYZF-R25オートサービス印南+オヤジーズ 1'09.283 5.607 0.3394/11
30 25NAT28山下 浩司ヤマハYZF-R25MOTOINE RACING 1'09.329 5.653 0.0464/11
31 5NAT29辻尾 裕司ヤマハYZF-R25立秋モータース&TEAMヘッドハンター 1'10.283 6.607 0.9543/10
32 38NAT30大場 啓晴ヤマハYZF-R25YSP浜松&遠州屋 1'10.832 7.156 0.5492/2
33 16NAT31アレックス 蜂須賀ヤマハYZF-R25杉本工業車両部 1'13.922 10.246 3.0903/10
戻る