鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
第17回 鈴鹿 チャレンジクラブグランプリ
CHALLENGE CLUB(1/9) 4Gr.Time Attack 2回目結果表

DATE:2016-01-09 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Cls. Driver Machine Team/Car Time Delay Gap Lap
1127 C1R1戸田 雅也ユーノスロードスター初参加ですよろしくお願いします 2'20.553148.74km/h 4/7
2120 C5R1鈴木 隆行ランサーエボリューションワゴンすくすく子育て仕様 走行3回目 2'22.643 2.090 2.0902/7
3121 C5R2石原 久嗣ランサーエボリューション10週末お買い物仕様ランサーエボ10 2'26.010 5.457 3.3672/5
4119 C2S1竹村 真一S2000がんばれホンダPU!初期型S2000 2'26.223 5.670 0.2133/10
5112 C5R3木村 吉宏スカイライン GT-R  2'26.577 6.024 0.3546/7
6122 C2S2竹内 敏記CIVICT'sメンテナンス☆KYB☆制動屋☆EK9 2'26.656 6.103 0.0793/7
7115 C3R1佐鳥 隆志S2000鈴鹿を楽しんで笑顔で帰れるよう頑張ります 2'26.836 6.283 0.1809/10
8106 C5R4福田 強スカイライン  2'27.977 7.424 1.1418/9
9111 C2S3中江 将士シビックタイプR初エントリーなので、楽しみます 2'28.101 7.548 0.12410/10
10123 C4R1加藤 哲也BMW M32回目参加です。ベスト更新したいな〜。 2'28.138 7.585 0.0373/7
11126 C4S1阿部 孝志RX-7オートサービスボンバー 2'28.481 7.928 0.3433/4
12118 C4R2鈴木 匠RX-7  2'28.617 8.064 0.1363/9
13109 C4S2鈴木 要エキシージ  2'29.410 8.857 0.7935/6
14104 C4R3新田 実フェアレディZ今年こそ2分30秒を切る! 2'29.953 9.400 0.5434/8
15100 C1R2山口 忠臣ロードスターATで頑張ってます! 2'30.386 9.833 0.4336/9
16108 C4R4鶴丸 裕士NSXNEWサスペンション投入 2'30.657 10.104 0.2719/10
17102 C2R1山本 浩正シビック タイプRANOMA Civic Type R 2'30.787 10.234 0.1306/9
18105 C3S1戸田 年春シルビア  2'32.902 12.349 2.1159/9
19101 C2R2杢野 匡志シビックタイプR  2'33.115 12.562 0.2136/10
 114 C3R 五十嵐 俊之RX-8頑張ります!計測できず  0/1
 103 C4R 小林 敏男M3DTCグリュックE46出走せず   
 107 C5R 杉沢 佑樹ランサー壊れませんように。。。出走せず   
 110 C3R 三谷 望シルビアDarkside silvia with TOPFUEL出走せず   
 116 C4R 成田 敦司993にゃんたろうです出走せず   
 117 C5R 松浦 徹スカイライン 出走せず   
 125 C4R 堀内 秀也RX-7FD3S久しぶりの稼働出走せず   
戻る