鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2016 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA
AVANTI 予選ヒート結果表

DATE:2016-05-15 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 3 三輪 紘之CRG/AVANTIBSTEAM KEIN'S10 9'02.60383.86km/h  53.917
2 46 松本 宗悟ART/AVANTIBSM TECH SPORTS10 9'02.747 0.144 0.144 53.838
3 15 吉川 隆史TONYKART/AVANTIBSTIGRE10 9'03.301 0.698 0.554 53.605
4 12 田中 哲KOSMIC/AVANTIBSY's back yard10 9'03.679 1.076 0.378 53.673
5 32 田和 正行CRG/AVANTIBS8bドルチェカートサービスハタ10 9'04.443 1.840 0.764 53.776
6 88 冨田 聖弥CRG/AVANTIBSMeiju Racing10 9'04.767 2.164 0.324 53.778
7 11 伊左治 尚彦TONYKART/AVANTIBSAsh10 9'05.023 2.420 0.256 53.760
8 33 辻元 拓馬FA-KART/AVANTIBSハラダカートクラブ10 9'08.160 5.557 3.137 53.863
9 26 渡邉 僚TONYKART/AVANTIBSAsh10 9'08.266 5.663 0.106 54.219
10 41 三島 茂己TONYKART/AVANTIBSY's back yard10 9'08.769 6.166 0.503 53.951
11 8 加藤 正志SWF/AVANTIBSAshマルシン+SSKレーシング10 9'04.487 1.884  53.760
12 10 後藤 努SWF/AVANTIBSHEARTILY TIGRE10 9'10.009 7.406 5.522 54.304
13 43 丹羽 謙二CRG/AVANTIBSAsh10 9'10.814 8.211 0.805 54.328
14 22 西口 裕昭CRG/AVANTIBS8bドルチェカートサービスハタ10 9'11.931 9.328 1.117 54.432
15 19 笠井 雅進FA-KART/AVANTIBSハラダカートクラブ10 9'14.658 12.055 2.727 54.258
16 52 山内 拓磨TONYKART/AVANTIBSMOMOX KART RACING10 9'15.814 13.211 1.156 54.317
17 23 小田 宗孝TONYKART/AVANTIBSHKC年金レーサーズ10 9'16.357 13.754 0.543 54.244
18 7 葛西 佑紀TONYKART/AVANTIBSJACKAL HKC10 9'12.117 9.514  53.795
19 67 宮崎 知巳TONYKART/AVANTIBSJACKAL HKC10 9'16.988 14.385 4.871 54.253
20 77 武内 広明FA-KART/AVANTIBSハラダカートクラブ10 9'17.663 15.060 0.675 55.040
21 9 岡本 孝之FA-KART/AVANTIBSハラダカートクラブ10 9'18.802 16.199 1.139 54.301
22 55 松川 佳世CRG/AVANTIBS8bドルチェカートサービスハタ10 9'19.589 16.986 0.787 54.752
23 30 澤口 宙征FA-KART/AVANTIBSハラダカートクラブ10 9'20.231 17.628 0.517 54.633
24 27 葛西 徳昭FA-KART/AVANTIBSJACKAL HKC10 9'21.528 18.925 1.297 54.643
25 28 金田 敦史FA-KART/AVANTIBSハラダカートクラブ10 9'47.285 44.682 25.757 56.116
26 59 齋藤 真紀雄MAD-CROC/AVANTIBSAKILAND RACING10 9'19.714 17.111 0.125 54.524

ペナルティ
No.8 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第29条〜1)(1)スタート違反(コリドー違反)により、着順から5位下の順位とする。
No.7 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第29条〜1)(1)スタート違反(コリドー違反)により、着順から3位下の順位とする。
No.59 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第29条〜1)(1)スタート違反(コリドー違反)により、着順から5位下の順位とする。

Fastest Lap No. 15 吉川 隆史 TIGRE 53.605 10/10 84.89km/h
戻る