鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース
CBR250R DREAM CUP 決勝正式結果表

DATE:2015-10-11 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 鈴鹿サーキット西コース 3.483km
Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 2 笠井 悠太ホンダCBR250RTEAM TEC28 13'39.245122.44km/h  1'41.233
2 1 中沢 寿寛ホンダCBR250Ri-FACTORY&Mガレージ8 13'39.259 0.014 0.014 1'40.841
3 68 前田 誠司ホンダCBR250RHybrid & TTS Racing Team8 13'39.343 0.098 0.084 1'41.073
4361 安冨 成士ホンダCBR250R3601Motor Sports+SAMURAI FACTORY8 13'40.845 1.600 1.502 1'41.101
5 56 埜口 遥希ホンダCBR250R56RACING8 13'41.028 1.783 0.183 1'40.029
6 92 成田 彬人ホンダCBR250RTeam HIRO8 13'41.050 1.805 0.022 1'41.161
7 36 長谷川 聖ホンダCBR250RCLUB Y's & co.8 13'42.256 3.011 1.206 1'41.309
8 16 櫻井 芽依ホンダCBR250R56RACING8 13'42.475 3.230 0.219 1'41.470
9 7 牛場 一磨ホンダCBR250RUNLABEL Team ALTEC ASH8 13'42.627 3.382 0.152 1'41.417
10 71 河井 匠ホンダCBR250RボンバーRT8 13'55.000 15.755 12.373 1'41.652
11 34 馬場 悠光ホンダCBR250RUNLABEL Team ALTEC ASH8 13'55.260 16.015 0.260 1'42.162
12 26 福井 宏至ホンダCBR250RYTR東海クボタ8 13'57.291 18.046 2.031 1'43.008
13 27 山中 将基ホンダCBR250RY.MR&IKINA8 14'08.226 28.981 10.935 1'42.057
14 61 吉田 航太ホンダCBR250R3601Motor Sports+SAMURAI FACTORY8 14'08.752 29.507 0.526 1'44.153
15 39 羽山 成親ホンダCBR250RZAPPER-Racing+プロアームの会8 14'13.043 33.798 4.291 1'44.308
16 37 岸本 修ホンダCBR250R(株) 三和冷熱 BIG WONDER8 14'14.017 34.772 0.974 1'45.332
17 17 桐石 世奈ホンダCBR250Rチャレンジフォックスレーシングせなちゃん8 14'21.818 42.573 7.801 1'45.216
18 35 渡辺 素久ホンダCBR250RZAPPER-Racing&プロアームの会8 14'23.323 44.078 1.505 1'45.420
19 52 鍋山 邦彦ホンダCBR250RMOTO WIN RACING8 14'23.339 44.094 0.016 1'46.145
20 73 金山 和弘ホンダCBR250RTeam 橋本組8 14'27.621 48.376 4.282 1'46.413
21101 今井 幸介ホンダCBR250R無礼王!(ブレーキング)ROADWAY8 14'31.961 52.716 4.340 1'46.853
22 4 鈴木 孝志ホンダCBR250R軍団榊原+速心8 14'40.416 1'01.171 8.455 1'42.694
23 15 中谷 亜加音ホンダCBR250RT・モトキッズ with R3718 14'40.930 1'01.685 0.514 1'45.393
24 10 森田 純平ホンダCBR250R鈍☆Factory+もはやR8 14'42.164 1'02.919 1.234 1'46.589
25 12 橋本 隆司ホンダCBR250R 8 14'45.732 1'06.487 3.568 1'47.869
26 69 永井 一幸ホンダCBR250RKIT Racing+NAGAI BISOU8 14'48.341 1'09.096 2.609 1'48.721
27 13 大伴 賢ホンダCBR250RUNLABEL Team ALTEC ASH8 14'51.277 1'12.032 2.936 1'47.871
28 14 今井 一欽ホンダCBR250RKIT Racing8 15'18.149 1'38.904 26.872 1'52.733
以上 規定周回数完走:
  77 豊島 怜ホンダ CBR250RTeam NAP'S1 1'48.498 7Laps7Laps 1'48.498
  47 滝 かおるホンダCBR250Rマイタウン薬局 若葉通店 & 速心 ☆彡1 1'55.461 7Laps 6.963 1'55.461
  38 大見 及ホンダCBR250R(株)三和冷熱+Big Wonder1 1'55.968 7Laps 0.507 1'55.968

ウエットレースを宣言したため、レース周回数を8周とした。
レース中のベストタイムは �� 56 埜口 遥希 56RACING 1'40.029 6/8 125.35km/h
規定周回数 6
◎本大会のクレバーウルフ賞 受賞者は、No.2 笠井 悠太選手に決定しました。
◎本大会のOGK KABUTO賞 受賞者は、 No.361 安冨 成士選手に決定しました。
ペナルティ
No.27 2015MFJ国内競技規則付則4 4-1-3-1(黄旗区間中の追越し)の違反により、競技結果に対して15秒加算した。
戻る