鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2015 鈴鹿選手権シリーズ第7戦 カートレース IN SUZUKA
Avanti 予選ヒート結果表

DATE:2015-12-13 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 31 出石 哲也DR/AvantiBSアキランドレーシング10 8'59.14284.40km/h  53.482
2 6 西井 定仁ART/AvantiBSアキランド レーシング10 9'01.845 2.703 2.703 53.683
3 25 加藤 正志SWF/AvantiBSAsh with チームマルシン10 9'03.084 3.942 1.239 53.608
4 88 冨田 聖弥CRG/AvantiBSMEIJU RACING10 9'05.210 6.068 2.126 53.650
5 14 浅野 秀彦FA-KART/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'05.696 6.554 0.486 53.848
6 85 石黒 輝幸/AvantiBSONE POINT10 9'05.913 6.771 0.217 53.872
7 11 天野 尊敬CRG/AvantiBSセーラー万年筆HISTRY10 9'06.326 7.184 0.413 53.875
8 39 田中 哲KOSMIC/AvantiBSY's back yard10 9'06.811 7.669 0.485 53.853
9 29 加藤 雄祐TONYKART/AvantiBSジャッカルHKC+SIU-R絆10 9'07.270 8.128 0.459 53.854
10 16 三輪 紘之CRG/AvantiBSTEAM KEIN,S10 9'07.682 8.540 0.412 53.294
11 42 松尾 昭彦TONYKART/AvantiBSONE POINT10 9'12.219 13.077 4.537 54.275
12 17 小田 宗孝TONYKART/AvantiBSHKC年金レーサーズ10 9'18.245 19.103 6.026 54.345
13 10 齋藤 真紀雄MAD-CROC/AvantiBSアキランドレーシング10 9'19.645 20.503 1.400 54.044
14 81 湯浅 真司INTREPID/AvantiBSMRT HISTRY10 9'19.899 20.757 0.254 54.392
15 74 西口 裕昭TONYKART/AvantiBS8bドルチェカートサービスハタ10 9'26.091 26.949 6.192 55.153
16 8 後藤 努SWF/AvantiBSHEARTILY TIGRE10 9'26.296 27.154 0.205 54.573
17 80 増田 貴久Maranello/AvantiBSGren Blue RT10 9'26.739 27.597 0.443 54.619
18 19 山本 大輔FA-KART/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'28.765 29.623 2.026 55.402
19 28 金田 敦史FA-KART/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'31.966 32.824 3.201 54.546
20 22 山本 尚也INTREPID/AvantiBSトレンタクワトロ奈良10 9'32.773 33.631 0.807 55.753
21 32 笠井 雅進FA-KART/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'34.722 35.580 1.949 54.822
22 30 澤口 宙征TONYKART/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'36.320 37.178 1.598 55.617
23 77 武内 広明FA-KART/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'37.425 38.283 1.105 56.160
24 41 小田 浩良EXPRIT/AvantiBSY's back yard10 9'45.067 45.925 7.642 54.307
25 83 佐藤 稔勝TONYKART/AvantiBSTEAM KEIN,S10 9'45.103 45.961 0.036 57.033
26 15 加藤 丈宜TONYKART/AvantiBSTEAM KEIN,S3 3'20.487 7Laps7Laps 57.448
27 9 田和 正行CRG/AvantiBS8bドルチェカートサービスハタ0  10Laps3Laps 
28 7 葛西 佑紀TONYKART/AvantiBSJACKAL HKC0  10Laps 0.000 
29 44 三島 茂己TONYKART/AvantiBSY's back yard0  10Laps 0.000 
30 40 森 和生birel/AvantiBSTeamぶるーと0  10Laps 0.000 

Fastest Lap No. 16 三輪 紘之 TEAM KEIN,S 53.294 10/10 85.38km/h
戻る