鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2015 鈴鹿選手権シリーズ第6戦 カートレース IN SUZUKA
RMC 予選ヒート結果表

DATE:2015-11-22 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 4 遠藤 照剛TONYKART/ROTAXMOJO高山短大レーシングぴぃたぁぱん10 8'31.02989.04km/h  50.649
2 55 名取 鉄平TONYKART/ROTAXMOJOSRSコチラレーシング10 8'31.128 0.099 0.099 50.434
3 51 大森 光晟CROCPROMOTION/ROTAXMOJOトレンタクワトロ鈴鹿 A-ONE10 8'31.898 0.869 0.770 50.710
4 11 水野 皓稀MAD-CROC/ROTAXMOJOトレンタクワトロ名古屋10 8'33.034 2.005 1.136 50.683
5 57 澤田 真治EXPRIT/ROTAXMOJOTAKAGI PLANNING10 8'33.798 2.769 0.764 50.717
6 3 小瀬 涼也CROCPROMOTION/ROTAXMOJOトレンタクワトロ10 8'33.863 2.834 0.065 50.576
7 20 神 晴也EXPRIT/ROTAXMOJOTAKAGI PLANNING10 8'34.277 3.248 0.414 50.629
8 23 柴田 竜成MAD-CROC/ROTAXMOJOトレンタクワトロ名古屋10 8'35.459 4.430 1.182 50.702
9 32 岩堀 巧KOSMIC/ROTAXMOJOコリンズ10 8'35.774 4.745 0.315 50.679
10 16 奥田 ももTONYKART/ROTAXMOJOHRS Japan10 8'36.296 5.267 0.522 50.504
11 8 廣島 嵩真TONYKART/ROTAXMOJOサーティーズレーシング10 8'36.787 5.758 0.491 50.777
12 15 岡本 大輝MAD-CROC/ROTAXMOJOAKILAND RACING10 8'36.971 5.942 0.184 50.287
13 88 平野 余快TONYKART/ROTAXMOJOTEAM HIRANO10 8'37.288 6.259 0.317 50.749
14 35 川瀬 友和KOSMIC/ROTAXMOJOチーム グローバル10 8'37.726 6.697 0.438 50.778
15 5 奥村 容示TONYKART/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 8'38.201 7.172 0.475 50.654
16 14 柿本 一樹TONYKART/ROTAXMOJOKRファクトリー10 8'40.281 9.252 2.080 51.037
17 10 東郷 哲斉TONYKART/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 8'41.793 10.764 1.512 50.988
18 34 長見 龍MAD-CROC/ROTAXMOJOトレンタクワトロ10 8'41.950 10.921 0.157 51.021
19 52 久富 圭TONYKART/ROTAXMOJOClub Labo10 8'42.089 11.060 0.139 50.644
20 46 杉本 涼TONYKART/ROTAXMOJOTEAM REGOLITH10 8'42.660 11.631 0.571 51.031
21 12 小田 有紗MAD-CROC/ROTAXMOJOAKILAND RACING10 8'43.260 12.231 0.600 51.072
22 30 冨田 蓮KOSMIC/ROTAXMOJOTeam Ash10 8'43.726 12.697 0.466 50.972
23 18 Kim Joon SeoTONYKART/ROTAXMOJOPINO Racing10 8'43.974 12.945 0.248 51.016
24 78 山本 一平TONYKART/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 8'44.451 13.422 0.477 51.087
25 44 等々力 豪MAD-CROC/ROTAXMOJOトレンタクワトロ名古屋10 8'44.609 13.580 0.158 51.134
26 59 鈴木 彩稀CRG/ROTAXMOJOKP BUZZ with K10 8'45.319 14.290 0.710 51.351
27 53 外川 啓太TONYKART/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 8'46.660 15.631 1.341 51.290
28 77 石田 光司Maranello/ROTAXMOJOY's Factory Racing10 8'46.792 15.763 0.132 51.229
29 29 毛利 龍也KOSMIC/ROTAXMOJOC.O.B-KART10 8'47.426 16.397 0.634 50.688
30 13 塚本 幸男MAD-CROC/ROTAXMOJOGrenBlue RT10 8'48.710 17.681 1.284 50.911
31 54 林 祐一ART/ROTAXMOJOY's Factory Racing9 7'53.763 1Lap 1Lap 51.119

Fastest Lap No. 15 岡本 大輝 AKILAND RACING 50.287 7/10 90.49km/h
戻る