鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿クラブマンレース
2015鈴鹿クラブマンレース Round4 Endurance Stage
300km 決勝ベストラップ順

DATE:2015-06-29 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Cls. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 13RS1阪口 良平SK52KKヨネタニ,ムータレーシング,SK52 2'04.854167.44km/h 3/15
2 12RS2佐藤 敦SK93TM.MRUSAN・SATO・制動屋 2'10.534 5.680 5.68017/20
3 13RS3米谷 浩SK52KKヨネタニ,ムータレーシング,SK52 2'10.981 6.127 0.4479/10
4 2RS4大城 一SK52アイクレオ&制動屋・ミストSK52 2'11.941 7.087 0.9604/22
5 12RS5高橋 忠克SK93TM.MRUSAN・SATO・制動屋 2'12.106 7.252 0.1658/16
6 12RS6吉村 英夫SK93TM.MRUSAN・SATO・制動屋 2'12.518 7.664 0.41212/16
7 2RS7伊藤 俊哉SK52アイクレオ&制動屋・ミストSK52 2'12.668 7.814 0.15016/22
8 13RS8堀田 誠SK52KKヨネタニ,ムータレーシング,SK52 2'14.691 9.837 2.02315/16
9 2RS9上松 陽光SK52アイクレオ&制動屋・ミストSK52 2'17.949 13.095 3.2587/8
10 29NE1北野 和行VIVACE-7VIVACE-7 2'22.260 17.406 4.31111/31
11 17NE2長谷川 鳳秀VIVACE-7MIZUTEC+GRID・S 7 2'22.937 18.083 0.67711/14
12 24NE3見崎 清志VIVACE908WEST VIVACE 908 2'23.270 18.416 0.3339/10
13 24NE4FLYING RATVIVACE908WEST VIVACE 908 2'23.367 18.513 0.09721/32
14 74CS1鈴木 啓太VITA-01プラスケイフヂイエンヂニアリング 2'28.593 23.739 5.22629/30
15 24NE5神谷 誠二郎VIVACE908WEST VIVACE 908 2'28.954 24.100 0.3615/8
16 80CS2下島 洋介VITA01ABBEY RACING 2'29.041 24.187 0.08714/24
17717CS3伴 貴広VITA-01チームライトウエイwithBan&Jun 2'29.314 24.460 0.2735/32
18 80CS4RYUVITA01ABBEY RACING 2'29.345 24.491 0.0317/25
19 86CS5テルキンVITA-01バンキング制動屋☆ウィニング 2'29.396 24.542 0.05115/29
20 86CS6TOMISANVITA-01バンキング制動屋☆ウィニング 2'29.398 24.544 0.0025/20
21 99CS7深谷 啓二VITA01ルーフ・BRIDE・セナルト・制動屋・真東 2'29.798 24.944 0.4004/23
22 99CS8見並 秀文VITA01ルーフ・BRIDE・セナルト・制動屋・真東 2'29.911 25.057 0.11310/13
23715CS9吉田 広樹VITA-01チームライトウェイ 2'30.225 25.371 0.3144/41
24 88CS10HAYATOVITA01ABBEY RACING 2'30.264 25.410 0.0393/25
25 74CS11川島 勝彦VITA-01プラスケイフヂイエンヂニアリング 2'30.480 25.626 0.2168/18
26 82CS12服部 吉男VITA-01レイシス宇津木妙子ソフトボールドリーム号 2'30.760 25.906 0.2809/30
27759CS13Evan ChenVITA-01A-1 Racing VITA 2'30.862 26.008 0.10226/27
28816CS14古場 博之VITA-01トヨタ製品企画 モリ・コバ参上 107 2'30.978 26.124 0.11620/26
29 90CS15森山 鉄也VITA-01BRIDE 森時計店 2'31.017 26.163 0.03914/15
30 78CS16米川 直宏VITA-01IMAGE尚直SPplus☆REV-RG 2'31.091 26.237 0.07422/22
31 78CS17鍋家 武VITA-01IMAGE尚直SPplus☆REV-RG 2'31.131 26.277 0.0402/22
32821CS18武地 孝幸VITA01TAKUMI RACING VITA01 2'31.578 26.724 0.44727/28
33 85CS19大村 和生VITA-01RS金谷KTgarage三島R★VITA 2'31.595 26.741 0.0177/13
34 63FFC1山谷 直樹EG6CF亜衣☆DUNLOP☆制動屋 2'31.702 26.848 0.1072/15
35 40FFC2富澤 勝EG6N1TechリデューカーWIN百式自動車 2'31.718 26.864 0.01631/45
36 63FFC3田中 秀和EG6CF亜衣☆DUNLOP☆制動屋 2'31.946 27.092 0.22819/33
37 85CS20田�ア 貴英VITA-01RS金谷KTgarage三島R★VITA 2'31.950 27.096 0.0046/7
38 69FFC4中村 拓也EK-9J'SRACING制動屋 CIVIC 2'32.012 27.158 0.0629/15
39 38FFC5星野 宏元E-EK9COCKPIT&CLN Civic 2'32.038 27.184 0.0269/16
40 90CS21森 国形VITA-01BRIDE 森時計店 2'32.082 27.228 0.04416/22
41 66ST-III1植田 正幸AP-1W.S.ENGINEERING S2000 2'32.140 27.286 0.05813/16
42777CS22板倉 慎哉VITA01VW三重北AMORE☆JFA☆RBA梵号 2'32.335 27.481 0.19523/24
43 85CS23綾 真則VITA-01RS金谷KTgarage三島R★VITA 2'32.372 27.518 0.03712/17
44 88CS24米田 弘幸VITA01ABBEY RACING 2'32.601 27.747 0.22910/23
45 82CS25小野 逸二VITA-01レイシス宇津木妙子ソフトボールドリーム号 2'32.623 27.769 0.0228/18
46816CS26森 和生VITA-01トヨタ製品企画 モリ・コバ参上 107 2'32.645 27.791 0.02216/21
47 44FFC6吉田 昌功EK-9K-ENG☆平田石材☆i-TECHEK9 2'32.654 27.800 0.0092/24
48 95CS27山田 健VITA-01ワコーズ ヴィータ 2'32.714 27.860 0.0609/21
49 66ST-III2吉田 靖之AP-1W.S.ENGINEERING S2000 2'32.860 28.006 0.1468/13
50 76CS28太田 浩VITA-01ミストスペシャルVITA 2'32.899 28.045 0.0399/24
51821CS29高田 匠VITA01TAKUMI RACING VITA01 2'32.910 28.056 0.01117/19
52 47FFC7窪田 俊浩EK9永井医院☆幸田サーキット☆EK9 2'33.130 28.276 0.2207/16
53 95CS30竹内 伸一VITA-01ワコーズ ヴィータ 2'33.171 28.317 0.04120/26
54 44FFC8飯田 育也EK-9K-ENG☆平田石材☆i-TECHEK9 2'33.294 28.440 0.12314/23
55715CS31吉村 一悟VITA-01チームライトウェイ 2'33.299 28.445 0.0054/7
56717CS32多田 純二VITA-01チームライトウエイwithBan&Jun 2'33.323 28.469 0.02414/16
57 69FFC9梅本 淳一EK-9J'SRACING制動屋 CIVIC 2'33.380 28.526 0.0572/9
58 39FFC10黒田 保男EK9TeamKRS☆三宮オイル☆制動屋ML 2'33.388 28.534 0.00822/26
59 38FFC11藤田 修三E-EK9COCKPIT&CLN Civic 2'33.523 28.669 0.1352/9
60759CS33Max ChenVITA-01A-1 Racing VITA 2'33.597 28.743 0.07415/21
61 47FFC12伊藤 英行EK9永井医院☆幸田サーキット☆EK9 2'33.622 28.768 0.0257/15
62 43FFC13水野 大EG6T-FACTORYリキモリ制動屋☆剛式R 2'33.845 28.991 0.22310/20
63 76CS34加藤 洋一VITA-01ミストスペシャルVITA 2'33.876 29.022 0.03116/23
64777CS35吉田 雄作VITA01VW三重北AMORE☆JFA☆RBA梵号 2'33.907 29.053 0.03113/14
65 90CS36いとう りなVITA-01BRIDE 森時計店 2'34.090 29.236 0.1839/10
66 43FFC14松本 康太EG6T-FACTORYリキモリ制動屋☆剛式R 2'34.131 29.277 0.04117/21
67 38FFC15尾崎 雅幸E-EK9COCKPIT&CLN Civic 2'34.136 29.282 0.0059/13
68 47FFC16大野 尊久EK9永井医院☆幸田サーキット☆EK9 2'34.258 29.404 0.12215/16
69 66ST-III3橋本 達也AP-1W.S.ENGINEERING S2000 2'34.354 29.500 0.09610/16
70 29NE6藤田 一夫VIVACE-7VIVACE-7 2'34.376 29.522 0.0225/15
71 77CS37高畠 望VITA-01セブンオートPIYOPIYO 2'34.894 30.040 0.51819/21
72 62FFC17井上 裕章EK4URG☆WM☆CLN☆ワコーズEK4 2'35.022 30.168 0.12812/16
73 39FFC18中村 清EK9TeamKRS☆三宮オイル☆制動屋ML 2'35.176 30.322 0.1549/18
74 77CS38石川 晴敏VITA-01セブンオートPIYOPIYO 2'35.233 30.379 0.05722/23
75 62FFC19松浦 行洋EK4URG☆WM☆CLN☆ワコーズEK4 2'36.084 31.230 0.8512/16
76 69FFC20坂本 由紀子EK-9J'SRACING制動屋 CIVIC 2'36.629 31.775 0.5453/13
77 99CS39富田 馨VITA01ルーフ・BRIDE・セナルト・制動屋・真東 2'36.690 31.836 0.0615/9
78777CS40板倉 達也VITA01VW三重北AMORE☆JFA☆RBA梵号 2'38.506 33.652 1.8163/4
79 62FFC21坂井 修二EK4URG☆WM☆CLN☆ワコーズEK4 2'38.659 33.805 0.15312/14
80 40FFC22古谷 彰教EG6N1TechリデューカーWIN百式自動車 2'45.376 40.522 6.7172/2
81 17NE7水本 吉則VIVACE-7MIZUTEC+GRID・S 7    
戻る