鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿8耐
2015 FIM Endurance World Championship Series, Round 2
"Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours B Group 1st Riders Timed Practice Combined Results

DATE:2015-07-24 WEATHER : COURSE : 5.821km
Pos. No. Cls. Team Type 1st Rider Best Time 1st Session 2nd Session
1 12EWC1YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCES-GSX-R1000T.TSUDA 2'06.958● 2'06.958 2'08.955
2778EWC2F.C.C. TSR HondaH-CBR1000RRJ.HOOK 2'08.678 2'09.162● 2'08.678
3 13EWC3BMW Motorrad France Team Penz13.comB-S1000RRM.REITERBERGER 2'09.640● 2'09.640 2'09.714
4090EWC4au&Teluru・Kohara RTH-CBR1000RRK.WATANABE 2'09.770● 2'09.770 2'10.769
5 94EWC5GMT94 YAMAHAY-YZF-R1D.CHECA 2'09.871● 2'09.871 2'10.000
6 30EWC6SUZUKI ENDURANCE RACING TEAMS-GSX-R1000V.PHILIPPE 2'10.222● 2'10.222 2'10.601
7 01EWC7EVA RT TEST TYPE-01 TRICK STARK-ZX-10RO.DEGUCHI 2'10.329● 2'10.329 2'10.941
8 32EWC8MotoMap SUPPLYS-GSX-R1000Y.KONNO 2'10.480● 2'10.480 2'10.973
9111EWC9HONDA ENDURANCE RACINGH-CBR1000RRJ.DA COSTA 2'10.762● 2'10.762 2'10.938
10051EWC10TEAM・TENMEI SAKURA PROJECTK-ZX-10RI.HIGASHIMURA 2'10.964 2'11.655● 2'10.964
11 74SST1AKENO SPEED・YAMAHAY-YZF-R1M.INAGAKI 2'11.060● 2'11.060 
12 99EWC11Y's distraction RacingH-CBR1000RRH.KUNIKAWA 2'12.183 2'12.578● 2'12.183
13 55SST2NANOTOP H.M.F.S-GSX-R1000S.SUMA 2'12.223● 2'12.223 2'12.963
14 33EWC12Honda Kumamoto RacingH-CBR1000RRM.YOSHIDA 2'12.728● 2'12.728 2'13.147
15 80EWC13H.L.O RACING with RANGER & Garage36S-GSX-R1000K.HIGUCHI 2'13.001 2'14.069● 2'13.001
16 50EWC14TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTSS-GSX-R1000G.FASTRE 2'13.173 2'14.431● 2'13.173
17 14SST3team R1 & YAMALUBEY-YZF-R1M.TOKINAGA 2'13.510 2'14.585● 2'13.510
18 71EWC15Honda DREAM RT SAKURAI HONDAH-CBR1000RRT.HERFOSS 2'13.587● 2'13.587 
19 60SST4IWATA RACING FAMILYY-YZF-R1K.NISHIMURA 2'13.655 2'13.750● 2'13.655
20 40EWC16Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot&PGRH-CBR1000RRM.KUBOYAMA 2'13.743● 2'13.743 2'13.850
21 23EWC17VITAL SPIRIT SHARK ENERGY&SAKURA ADVANCEB-S1000RRT.SATO 2'14.199● 2'14.199 2'14.354
22 5EWC18TEAM SUGAI RACING JAPAND-1098RY.SUGAI 2'14.361● 2'14.361 2'14.632
23 10EWC19TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANIS-GSX-R1000T.NAMEKATA 2'14.413 2'14.530● 2'14.413
24 69EWC20YamashinaKawasaki&BusinessRalliartK-ZX-10RT.MIZUSAWA 2'14.650 2'15.041● 2'14.650
25 27EWC21TransMapRacing with LogisticsCompaniesS-GSX-R1000M.OHISHI 2'14.664● 2'14.664 2'14.809
26 35EWC22PLUS ONE MCRT & TOM FLYBOARD JAPANK-ZX-10RH.IMAZU 2'14.680● 2'14.680 
27 83EWC23TEAMJP&TAKE-UP CANADAS-GSX-R1000T.TAMURA 2'14.713● 2'14.713 2'15.158
28 88EWC24MOTOBUM with Ishigaki IsIand Tuna RacingH-CBR1000RRY.NAKAMURA 2'14.725 2'14.960● 2'14.725
29050EWC25TeamNOZUKA&BikeARTK-ZX-10RT.HARADA 2'14.821● 2'14.821 2'15.837
30539EWC26HOKKAIDO SABEDER 539soko.Platz.FurusatoH-CBR1000RRM.TAKADA 2'14.846● 2'14.846 2'16.092
31 78EWC27Honda Blue Helmets MSC KumamotoH-CBR1000RRK.MORI 2'15.106 2'15.531● 2'15.106
32 98EWC28TEAM JP DFR KOREAY-YZF-R1T.NAKAZAWA 2'15.434 2'16.103● 2'15.434
33 84EWC29Club Bali Racing & Team Hook84K-ZX-10RY.NAKAJIMA 2'15.914● 2'15.914 2'17.654
34 41EWC30Honda SAYAMA & PGR & ESCARGOT & H-TEC(E)H-CBR1000RRK.ENDO 2'17.131 2'17.224● 2'17.131
35 59EWC31CLUBNEXTH-CBR1000RRK.SAKURAI 2'17.308 ● 2'17.308
36 61EWC32WILL DESIGN with TKm・VISIONK-ZX-10RY.ITO 2'17.619 2'17.771● 2'17.619
37 52EWC33NERGAL&ADFY-YZF-R1S.ARAI 2'17.893 2'19.322● 2'17.893
38096EWC34ASO RIDERS BASE & GTRIBED-1199PanigaleY.HORI 2'18.862 2'19.341● 2'18.862
39321EWC35Team Favorite FactoryS-GSX-R1000J.TONARI 2'19.264● 2'19.264 2'19.582
40 36SST53601MotorSports + SAMURAI FACTORYB-S1000RRA.HONDA 2'19.658 2'20.128● 2'19.658
41 19SST6ActiveLink TIO Verity & FLEXB-S1000RRT.TSUJI 2'20.163● 2'20.163 2'22.466
42 18EWC36LA BELLEZZA SPEED & KUMAMOND-1199PanigaleN.TAKASUGI 2'21.384 2'25.498● 2'21.384

Qualifying Lap Time ( 115 % ) 1st Session 2'27.874 2nd Session 2'28.483

MACHINES:B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,KT=KTM,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
規定時間内に抗議なき場合は、正式結果とする。
Results become official with no protest/appeal lodged within specified time.
戻る