鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2014 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000/鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000 決勝ベストラップ順

DATE:2014-10-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1151INT1吉道 竜也ホンダCBR1000RR二輪工房ネルガル 52.769153.02km/h 3/15
2 76INT2岩谷 圭太スズキGSX-R1000 L2DOG HOUSE & シーベル 53.152 0.383 0.3835/15
3 4INT3久積 基宏カワサキZX-10RWILL DESIGN Racing DRAG Tkm SNDヒーター 53.407 0.638 0.2552/15
4 29INT4山崎 茂カワサキZX-10Rグリーンクラブ&山科カワサキ 53.444 0.675 0.03714/15
5 22INT5辻本 範行BMWS1000RRTEAM VITAL SPIRIT SHARK ENERGY DRINK 53.473 0.704 0.0292/15
6 55NAT1野々村 誠司BMWS1000RRチーム☆のんびり with 矢作レーシング 53.653 0.884 0.1802/15
7 82INT6団 和仁ドゥカティ1199 PanigaleHKC BANNER RACING 54.065 1.296 0.4128/15
8 67INT7和多瀬 邦治ホンダCBR1000RRDOGFISHオーテック・スズカ 54.352 1.583 0.2878/15
9 36INT8左村 英祐スズキGSX-R1000トライポイント&ガレージSAM&TEAM ZERO 54.415 1.646 0.0635/15
10 44NAT2西岡 丈二アプリリアRSV4 FACTORYKUSATAKE TEAM DDBOYS 54.447 1.678 0.0327/15
11 79NAT3中尾 泰三カワサキZX-10RThe! Transporter NKO + B〜DASH106 54.639 1.870 0.1923/15
12 9NAT4高村 信二カワサキZX-10RアゲインRC&AST 54.700 1.931 0.0615/15
13 7INT9向山 将弘BMWS1000RRTEAM VITAL SPIRIT 54.700 1.931 0.0005/15
14 77NAT5森 繁生ドゥカティ1199 PanigaleTeam de"LIGHT 54.883 2.114 0.1834/15
15 83NAT6榊原 史典ホンダCBR1000RRモトショップヨシハル&チームモトクラッシュ&アブロード 55.171 2.402 0.2887/15
16 16INT10松山 龍祐ヤマハYZF-R1チーム・エッチングファクトリー 55.228 2.459 0.0573/15
17 14INT11伊藤 善彦カワサキZX-10RVISION&WAKO'S 55.276 2.507 0.0483/15
18 10INT12辻 敏彦BMWS1000RRTIO(ティオ) 55.405 2.636 0.1294/15
19 91NAT7尾崎 和久スズキGSX-R1000ADVANCE MC & CLAYMORE 55.437 2.668 0.0324/15
20 75NAT8吉村 孝広ドゥカティ1198STeam de"LIGHT DUCATI T0MEI NAGOYA 55.495 2.726 0.0582/15
21 17INT13中野 基英ホンダCBR1000RRTEAM リトルウィング&FLY RACING 55.530 2.761 0.0353/15
22 61NAT9片岡 誉ドゥカティ1199 PanigaleTeam de"LIGHT 55.554 2.785 0.0243/15
23 50NAT10栗田 佳幸ホンダCBR1000RRチームPJS 55.760 2.991 0.2068/15
24 11NAT11村田 和男スズキGSX-R1000 L3TEAM モト・ランブル 56.033 3.264 0.2737/15
25 21NAT12塩野 仁史カワサキZX-10Rオバマバイクガレージ 56.591 3.822 0.5585/14
26123INT14山崎 芳雄ホンダCBR1000RRSRミニマム & コロバーズ (企) 56.683 3.914 0.09212/15
27819NAT13簗瀬 達朗ホンダCBR1000RRteam SEED 56.857 4.088 0.17413/14
28 33NAT14小池 晃民BMWS1000RRTEAM SEED 56.866 4.097 0.00913/14
29 88NAT15八町 直樹カワサキZX-10RKFライムグリーン 57.674 4.905 0.8083/14
30 81INT15喜多田 学ドゥカティ1199panigale(有)成田総合サービス+ストラトス 58.150 5.381 0.4765/14
31 62NAT16橋本 義則ドゥカティ1199STeam de"LIGHT 58.562 5.793 0.4122/14
32 48NAT17玉巻 伸隆カワサキZX-10RClub Bali Racing 59.710 6.941 1.1487/14
  18NAT 横井 将一ヤマハYZF-R1FINETECHNICA TK-square    
戻る