鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

ゴールデントロフィーレース
新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース
ネオヒストリック 決勝ベストラップ順

DATE:2014-01-19 WEATHER : Snow COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No. Cls. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Laps
1 27R1長谷川 鳳秀VIVACE-908GRID・VIVACE-908 1'08.773117.41km/h 4/12
2 21S-R1栗原 正之スーパーセブン/SB帰ってきたボグゾールR 1'09.029 0.256 0.2569/12
3 2R2東 督也VIVACE-7VIVACE・7 1'10.001 1.228 0.9723/12
4 1R3伊藤 豊VIVACE-7ロッジハウスグループBKM7 1'10.906 2.133 0.9055/12
5 24S-R2宮下 聡史スーパーセブン/SBカーズカタオカKレーシング 1'11.210 2.437 0.3043/12
6 5S-E1横山 忠スーパーセブン/SBノーベルフランススーパーセブン 1'11.553 2.780 0.3435/12
7 99S-R3磯貝 幸満スーパーセブン/SBチームナイツでおじゃるセヴン 1'11.985 3.212 0.4325/12
8 16S-R4宇賀田 浩一スーパーセブン/SB  1'12.080 3.307 0.0959/12
9 81S-E2津田 義孝スーパーセブン/SBスーパーセブンR500 1'15.837 7.064 3.7577/11
10 92S-E3伊藤 健スーパーセブン/SBチームナイツ 店主 1'15.889 7.116 0.0527/11
11 19S-E4向山 弘康スーパーセブン/SBハイパーオレンジR500 1'16.336 7.563 0.44711/11
12 6S-E5田中 太郎スーパーセブン/SBR500レーシング 1'19.281 10.508 2.9457/11
13 22S-R5板津 直樹スーパーセブン/SBチームナイツスプラウトセブン 1'19.748 10.975 0.46710/10
  9S-E 藤村 英之スーパーセブン/SBケーターハムCSR    
戻る