鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2014 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA
YAMAHA SS ディビジョン�@正式結果表

DATE:2014-04-27 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 8 大島 良介TONYKART/YAMAHABSRS-1 with アドバンス16 14'52.63581.56km/h  55.195
2 61 加来 匠INTREPID/YAMAHABSTriple K16 14'53.637 1.002 1.002 55.201
3 73 塚田 海斗FA Kart/YAMAHABSGARAGE-KAIT16 14'54.054 1.419 0.417 55.225
4 60 宮澤 一輝Kosmic/YAMAHABSTriple K16 14'54.429 1.794 0.375 55.197
5 42 中村 駿甫birel/YAMAHABSEXPRESS16 14'54.510 1.875 0.081 55.114
6 29 尾上 怜birel/YAMAHABS堺レーシング16 14'54.965 2.330 0.455 54.942
7 40 舟橋 弘典Kosmic/YAMAHABSヒライプロジェクト KKR16 14'54.977 2.342 0.012 55.328
8 2 久富 圭Kosmic/YAMAHABSClub Labo16 14'55.345 2.710 0.368 55.305
9 22 岩佐 歩夢TONYKART/YAMAHABSSカナステラEMCチームナガオ16 14'55.613 2.978 0.268 55.308
10 55 東 拓志INTREPID/YAMAHABSNEXT ONE Racing16 14'59.875 7.240 4.262 55.507
11 59 財津 龍斗TONYKART/YAMAHABSアクアショットレーシング16 14'59.991 7.356 0.116 55.491
12 27 広瀬 光結FA Kart/YAMAHABSハラダカートクラブ16 15'00.546 7.911 0.555 55.244
13 31 渥美 祥樹Kosmic/YAMAHABSY's Factory Racing16 15'00.773 8.138 0.227 55.334
14 58 鈴木 稜馬Kosmic/YAMAHABSHIGUCHI RT16 15'01.326 8.691 0.553 55.362
15 88 平野 余快TONYKART/YAMAHABSTEAM HIRANO16 15'01.731 9.096 0.405 55.473
16 9 北山 深翠CRG/YAMAHABSFARM RACING たすかプセる16 15'04.203 11.568 2.472 55.673
17 17 三澤 拓真EXPRIT/YAMAHABSチームナガオ16 15'05.031 12.396 0.828 55.250
18 46 奥村 一修LH/YAMAHABSKAKIE Racing Team16 15'05.404 12.769 0.373 55.759
19 20 大木 一輝CRG/YAMAHABSA TEAM motorsport16 15'05.752 13.117 0.348 55.882
20 41 鈴木 貴大Spirit/YAMAHABSHIGUCHI RT16 15'05.951 13.316 0.199 56.001
21 19 門岡 一義CRG/YAMAHABSKAKIE Racing Team16 15'06.425 13.790 0.474 55.514
22 56 佐久間 優光TONYKART/YAMAHABSHIGUCHI RT16 15'08.269 15.634 1.844 55.718
23 37 工藤 明TONYKART/YAMAHABST.WEST RS16 15'10.258 17.623 1.989 55.831
24 32 黒田 颯Maranello/YAMAHABSA TEAM motorsport16 15'11.728 19.093 1.470 55.681
25 65 納富 翔一TONYKART/YAMAHABSふぁんレーシング16 15'19.499 26.864 7.771 56.290
26 44 津本 匠TONYKART/YAMAHABSTIGRE16 15'20.213 27.578 0.714 55.588
27 43 松崎 清悟birel/YAMAHABSA TEAM motorsport16 15'21.243 28.608 1.030 55.472
28 36 安堂 祐birel/YAMAHABSシナジーリンクス16 15'24.457 31.822 3.214 55.646
29 53 渡邊 雅人INTREPID/YAMAHABSNEXT-ONE16 15'24.477 31.842 0.020 55.453
30 25 谷田 幸史Kosmic/YAMAHABSJURAN R/Global16 15'25.872 33.237 1.395 56.054
31 3 小松 武史TONYKART/YAMAHABST-HIRANO 勝又整形外科16 15'30.628 37.993 4.756 55.529
以上 規定周回数完走:
  57 冨田 蓮Kosmic/YAMAHABSKART KOZO R3 3'14.429 13Laps13Laps 56.385
  62 大原 洋樹birel/YAMAHABSチームぶるーと0  16Laps3Laps 
  15 新海 僚真birel/YAMAHABSチームぶるーと0  16Laps  

Fastest Lap No. 29 尾上 怜 堺レーシング 54.942 5/16 82.82km/h

規定周回数 8
戻る