鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

2014 FIA F1世界選手権シリーズ第15戦 日本グランプリレース
2014 FIA F1世界選手権シリーズ第15戦 日本グランプリレース
2014 S-FJ ドリームカップレース
S-FJ 決勝正式結果表

DATE:2014-10-05 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1 61 牧野 任祐KK-SIIファーストモールディング制動屋ルーニー8 19'39.885140.83km/h  2'26.662
2 39 大津 弘樹KK-SIIカーペット・ラグ通販 なかね家具8 19'44.354 4.469 4.469 2'26.616
3 3 河野 駿佑RD10VGOODSMILE RACING 10V8 19'49.840 9.955 5.486 2'27.222
4 2 篠原 拓朗RD10VZAPSPEED ED8 19'51.030 11.145 1.190 2'27.077
5 5 山部 貴則KK-SSuperwinds・T-flap KK-S8 19'51.273 11.388 0.243 2'26.577
6 71 平 優弥RD10VTeamNaoki★Leprixsport 10V8 19'55.620 15.735 4.347 2'28.291
7 66 橋本 陸RD10VSKILLSPEED8 19'56.912 17.027 1.292 2'28.083
8 70 伴 貴広RD10V林歯科医院&RIGHTWAY. レプリ10V8 19'59.131 19.246 2.219 2'27.409
9 72 脇村 佑貴RD10Vライトウェイ レプリ 10V8 20'10.778 30.893 11.647 2'28.721
10 31 上村 優太WEST 07JIDEAL Racing F 07J8 20'12.925 33.040 2.147 2'29.276
11 91 中西 武蔵RD10Vシナジーフォース スマイルマックス NRS SEV8 20'17.059 37.174 4.134 2'28.290
12 62 里見 乃亜RD10Vル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC8 20'20.299 40.414 3.240 2'30.086
13 36 早坂 祐希RD10VアルビRT ED GIA うちざわ接骨院8 20'20.991 41.106 0.692 2'27.423
14 6 辻 恵路KK-SIINAVY AUTO8 20'21.693 41.808 0.702 2'30.718
15 22 八巻 渉KK-Sアキランドレーシング&イーグルスポーツ8 20'22.187 42.302 0.494 2'29.408
16 18 高橋 響太KK-SIDI ロマンテックミスト8 20'22.948 43.063 0.761 2'29.727
17 32 高柳 文哉RD10Vテイク ファースト 10V8 20'24.624 44.739 1.676 2'29.931
18 26 吉元 陵KK-S安藤商会オートパンサーARP鹿児島ED8 20'25.401 45.516 0.777 2'29.893
19 58 大川 純平KK-SII関西オート R'nsports KKSII8 20'29.438 49.553 4.037 2'30.755
20 35 長谷川 綾哉KK-Sアルビ開志高校ビヨンドKK-SED RS神野8 20'30.934 51.049 1.496 2'30.094
21 34 鈴木 海南斗RD10VHMC◆加藤学園(静岡)◆TAKE FIRST 10V8 20'33.335 53.450 2.401 2'30.916
22 37 岡崎 善衛RD10VアルビメークウィナーK-WindsワタナベMT8 20'47.259 1'07.374 13.924 2'31.744
23 41 今井 龍太WEST 07JガレージIエンドレス8 20'47.867 1'07.982 0.608 2'29.108
24 8 吉田 照己KK-SIIM2 ジャイアントキリング 丸吉KK-SII8 21'11.903 1'32.018 24.036 2'34.375
25 10 山浦 聖人RD10VZAP ミマキエンジニアリング ED8 21'12.698 1'32.813 0.795 2'30.480
26 57 北川 博崇KK-SGIA新潟国際自動車大学校アルビレックスRTワコーズED8 21'47.326 2'07.441 34.628 2'37.861
以上 規定周回数完走:
  28 片山 義章RD10VTEAM KATAYAMA2 5'23.603 6Laps6Laps 2'36.750

レース中のベストタイムは �� 5 山部 貴則 Superwinds・T-flap KK-S 2'26.577 6/8 142.62km/h

規定周回数 5

ペナルティ No.10 競技結果に30秒加算した。(鈴鹿サーキット一般競技規則第25条〜1)違反(危険なドライブ行為)による。)
戻る