鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

全日本ロードレース
第46回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
2014 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
J-GP2 決勝正式結果表

DATE:2014-11-02 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 72 高橋 裕紀MORIWAKI MD600MORIWAKI RACING10 24'20.338143.50km/h  2'23.499
2 2 生形 秀之SUZUKI GSX-MFD6エスパルスドリームレーシング10 24'29.478 9.140 9.140 2'24.440
3634 浦本 修充ハルクプロ HP6MuSASHi RTハルクプロ10 24'34.605 14.267 5.127 2'24.576
4 73 亀谷 長純ハルクプロ HP6MuSASHi RTハルクプロ10 24'41.211 20.873 6.606 2'25.739
5 47 渡辺 一馬KALEXテルル&Y!★KoharaRT10 24'49.238 28.900 8.027 2'26.701
6 7 Decha KRAISARTYAMAHA TYM-R6ヤマハタイランドRT10 24'51.183 30.845 1.945 2'25.182
7392 長尾 健吾SUZUKI GSX-R600ミクニ テリー&カリー10 24'51.231 30.893 0.048 2'25.770
8 51 高橋 英倫KAWASAKI MZX-6R桜プロジェクト PITCREW&松戸F10 25'14.481 54.143 23.250 2'25.862
9 53 武田 雄一SUZUKI GSX-MFD6Team KAGAYAMA10 25'14.901 54.563 0.420 2'29.555
10 13 大木 崇行Honda CBR600RRMOTO BUM HONDA10 25'24.974 1'04.636 10.073 2'29.891
11 44 関口 太郎TSR TSR2Team TARO PLUSONE10 25'36.977 1'16.639 12.003 2'30.138
12 19 中本 翔YAMAHA YZF-R6リリカAMENA with OutRun10 25'37.510 1'17.172 0.533 2'29.249
13 55 渥美 心TSR TSR2テルル&Y!★KoharaRT10 25'47.344 1'27.006 9.834 2'30.902
14 11 佐藤 太紀Honda TSR2TEAM PLUSONE10 25'48.127 1'27.789 0.783 2'31.257
15 18 相馬 利胤MORIWAKI MD600TT4510 26'23.193 2'02.855 35.066 2'37.226
16 79 朝比奈 正ASAHINA Z600アサヒナレーシング10 26'26.966 2'06.628 3.773 2'35.300
17 26 小口 理YAMAHA YZF-OWR6ALLMAN&OWracing10 26'42.503 2'22.165 15.537 2'36.057
18 16 赤間 清ハルクプロ HP6ミストレーサwithHARC-PRO10 26'51.971 2'31.633 9.468 2'36.666
以上規定周回数完走:
  24 原田 武人KAWASAKI ZX-6Rグリーンクラブ能塚5 12'49.553 5Laps5Laps 2'30.540
  15 中村 豊Honda CBR600RRMOTOBUM+SAI5 12'59.465 5Laps 9.912 2'32.624
  5 岩田 悟NTS NH6NTST.ProProject4 10'22.104 6Laps1Lap 2'27.625
  46 星野 知也Honda HP6SYNCEDGE 4413 Racing1 2'31.537 9Laps3Laps 
  77 井筒 仁康KAWASAKI ZX-6RWill-Raise Racing RS-ITOH スタートできず   
  91 山内 宏之YAMAHA YZF-R6FTC&立秋MT&コルコバード スタートできず   

2014MFJ国内競技規則付則4 23-1-2を適用し、再レースとした。(赤旗提示時刻 14:18)

WET RACE宣言および公式通知No.5により、10周(5周減算)のレースとした。

レース中のベストタイムは �� 72 高橋 裕紀 MORIWAKI RACING 2'23.499 9/10 146.03km/h

規定周回数 7
戻る