鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2013 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦
鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>
ST600 途中経過表 (3時間)

DATE:2013-07-27 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Team Type 1st Rider 2nd Rider Laps Total Time Delay Best
1 11ST6001CLUB PLUSONEホンダCBR600RR遠藤 弘一耳野 由基71 3:00'52.571137.10km/h 2'18.506
2 27ST6002ASTRA HONDA RACING TEAMホンダCBR600RRディマス エッキー プラタマイズワンディ ムイス71 3:00'52.682 0.111 2'19.428
3 45ST6003Team青春MotoPodヤマハYZF-R6茨木 繁井上 拓海71 3:02'09.861 1'17.290 2'19.432
4 25ST6004BoonSiewHondaRacingMalaysiaホンダCBR600RRサシ タレンモハマド ロザイマン71 3:02'32.887 1'40.316 2'19.779
5 52ST6005MOTO WIN RACINGホンダCBR600RR中垣 寿郎島崎 一臣70 3:01'56.891 1Lap 2'21.828
6 50ST6006浜松チームタイタンスズキGSX-R600塚本 耕平武田 数馬70 3:02'01.079 1Lap 2'22.418
7 4ST600R1RacingCompanyValkyriewithSilk & 胤塾ホンダCBR600RR小山 葵小林 徹也70 3:02'29.992 1Lap 2'21.950
8 35ST600R2OBAピカソクリエイティブK-MAXモトクラッシュテーラデザインヤマハYZF-R6吉兼 典男三浦 譲二70 3:02'46.113 1Lap 2'22.485
9 70ST6007チームええじゃないか豊橋☆YSP豊橋南ヤマハYZF-R6森田 弘孝中村 博明69 3:01'13.828 2Laps 2'21.188
10 39ST600R3OZT RacingヤマハYZF-R6野村 裕太岡本 学69 3:01'20.546 2Laps 2'22.953
11 28ST6008ifレーシング&モトテックRS&AutoMac翔天恭ホンダCBR600RR村瀬 豊金子 寛69 3:01'25.485 2Laps 2'23.124
12 37ST6009Honda浜友会 浜松エスカルゴホンダCBR600RR川口 篤史赤松 雅也69 3:01'26.715 2Laps 2'21.293
13 14ST600R4ええじゃないか豊橋★エイトストロークヤマハYZF-R6鈴木 敬之前田 龍哉69 3:01'30.959 2Laps 2'23.391
14445ST60010SMF&SILK RACING+GENIUSホンダCBR600RR大原 弘幸榊原 健二69 3:01'47.008 2Laps 2'24.099
15 18ST600R5磐田レーシングファミリーヤマハYZF-R6佐藤 龍彦井上 正博69 3:01'56.106 2Laps 2'23.611
16090ST60011テルル・スカイエッジ&ルートワンパワーホンダCBR600RR高倉 純一服部 義一69 3:01'58.389 2Laps 2'21.675
17 76ST60012B〜DASH106の、運び屋連合&鶏魂!!ホンダCBR600RR中尾 泰三沖永 博一69 3:02'15.179 2Laps 2'22.554
18 38ST60013Team38 PS-KカワサキZX-6R森本 誠一朗後藤 恵治69 3:02'41.386 2Laps 2'21.047
19 73ST60014浜松チームタイタンスズキGSX-R600伊賀並 洋平上坂 裕平69 3:02'57.892 2Laps 2'19.611
20 67ST600R6IXA RACING&胤塾+R.T.BLACK ZONEホンダCBR600RR井上 正光松谷 竜真68 3:00'48.719 3Laps 2'25.288
21 3ST600R7ADF+JUBET+ARTESANOヤマハYZF-R6望月 克則神谷 延秀68 3:01'01.225 3Laps 2'24.125
22 6ST600R8恵那セーフティショップ林RT&ツキシロオートホンダCBR600RR大日方 直博下田 政雄68 3:01'17.666 3Laps 2'25.148
23 2ST600R9TeamA-PLANwithモトラボEJ-17ホンダCBR600RR津田 徹筒井 伸68 3:01'20.617 3Laps 2'22.601
24 56ST60015Link Well TEAM KOUWA&B〜dash106+リトルウィングホンダCBR600RR西馬 良祐森中 忍68 3:01'28.114 3Laps 2'20.875
25 83ST600R10チームモトクラッシュ&KS企画&MSヨシハルホンダCBR600RR中西 宏明榊原 史典68 3:02'17.629 3Laps 2'22.303
26 86ST600R11AZ Racing@T・モトキッズ+NARIDENヤマハYZF-R6永坂 嘉己上杉 裕一68 3:02'23.932 3Laps 2'25.844
27 74ST60016高雄レーシングファミリー&DEGNERwithD.S.R.CホンダCBR600RR川岸 泰世松原 恵68 3:03'07.638 3Laps 2'23.513
28 30ST600R12赤い3輪車レーシングクラブホンダCBR600RR斉藤 哲也小池 裕次67 2:59'26.933 4Laps 2'23.085
29 8ST600R13ブルーポイント悪玉ホンダCBR600RR辰巳 保夫下谷 邦夫67 3:01'32.921 4Laps 2'24.349
30 69ST60017Honda緑陽会 熊本レーシングホンダCBR600RR江田 功岩谷 泰慎67 3:02'03.841 4Laps 2'22.549
31 41ST60018スカッドレーシング! & モト・クラッシュ F.C.C.ホンダCBR600RR伊藤 洋一大須賀 俊晴67 3:02'42.149 4Laps 2'25.061
32 24ST60019LINK-RC加納自工ホンダCBR600RR佐藤 正治前田 吉昭67 3:02'45.648 4Laps 2'26.395
33 55ST600R14B〜Dash106SnailRacing&KAMEI×リトルウイングカワサキZX-6R遠藤 翔太亀井 駿67 3:03'00.007 4Laps 2'25.478
34 13ST600R15オートライフハノカスタマーオリエンテッドホンダCBR600RR羽野 慎一寺沢 渉67 3:03'00.761 4Laps 2'24.186
35 79ST600R16ADF&MADDEST+ToyBoy+胤塾ホンダCBR600RR城塚 順一西田 幹66 3:00'59.004 5Laps 2'27.766
36 12ST60020ライダーハウス宮島ヤマハYZF-R6近藤 裕二宮島 伸也66 3:01'23.624 5Laps 2'21.494
37 89ST600R17チームPACIFIC&SFオート+モトクラッシュホンダCBR600RR山田 丈二久野 文明66 3:01'29.446 5Laps 2'29.675
38 20ST60021RS-ITOH&ASIAカワサキZX-6R上田 隆仁志儀 勝美66 3:01'53.869 5Laps 2'22.734
39104ST60022TOHO Racing clubホンダCBR600RR福間 勇二大田 孝志66 3:02'29.157 5Laps 2'30.174
40390ST600R18初音レーシング×重音テト「TEAM-ネギドリル!」ホンダCBR600RR桂山 拓也岡本 有祐66 3:02'44.135 5Laps 2'29.489
41115ST60023KDCserviceホンダCBR600RR林 浩司若井 保孝66 3:03'10.274 5Laps 2'26.404
42 22ST60024チームスガイレーシングクラブホンダCBR600RR苅部 泰輝早坂 勇一65 3:00'57.613 6Laps 2'29.422
43 7ST600R19RABBIT 7ヤマハYZF-R6辻 良一下出 高史65 3:02'09.933 6Laps 2'29.868
44 16ST600R20チーム・エッチングファクトリー#16ヤマハYZF-R6有川 浩太郎蛯谷 亮太65 3:02'17.516 6Laps 2'24.630
45 9ST60025HONDADREAM寝屋川&WING13ホンダCBR600RR宗石 忠久宗石 政之64 2:59'36.099 7Laps 2'25.554
46 33ST600R21SRミニマム&復活会長&サッキーと愉快な仲間たちスズキGSX-R600小谷 咲斗永谷 亘64 2:59'45.720 7Laps 2'24.562
47 99ST600R22裏icu Racing Team関東ヤマハYZF-R6伊藤 要一比留間 悟64 3:01'04.123 7Laps 2'31.294
48 5ST60026CONFIA HMF happy3MVアグスタF3森田 功渡川 明64 3:01'17.464 7Laps 2'33.225
49 29ST600R23RC天神川スズキGSX-R600谷口 俊二岡田 健二64 3:02'25.030 7Laps 2'31.853
50 77ST60027FUN FACTORY/ストーンド&CS STANCE/サイドスタンドホンダCBR600RR平城 彰雄谷村 尚彦64 3:02'27.390 7Laps 2'21.033
51 78ST600R24チームモトキッズ&ラスカルキックジムカフェ明日香ジコー商事 胤カワサキZX-6R小松 孝章森本 幸治60 3:01'37.146 11Laps 2'25.592
52 71ST60028サンタバイク with フィービーホンダCBR600RR清末 尚樹松本 吉生59 3:02'37.047 12Laps 2'22.758
53 23ST60029グリーンクラブ能塚&MOTOBOYカワサキZX-6R田中 大基相原 宗一郎58 3:01'10.300 13Laps 2'21.815
54 10ST60030SET UP + 威風堂 RSホンダCBR600RR堂脇 昌一西 孝夫55 2:59'15.761 16Laps 2'29.703
55107ST60031Banner Racing H.K.C.カワサキZX-6Rリムクス クルト林 禎治47 2:52'33.676 24Laps 2'32.497
56 19ST60032TAGOS RACING &ARSヤマハYZF-R6岡田 年晃金山 竜也44 1:59'47.384 27Laps 2'22.662
57 58ST600R25IXA RACNG+MoToholicホンダCBR600RR大城 秀雄川原 みちよ44 3:00'55.281 27Laps 2'34.696
58 72ST60033RFTJ/Team HOOK with HidemixホンダCBR600RR本間 亮太久瀬 俊明43 3:02'16.788 28Laps 2'25.621
59 34ST60034エスパルスドリームレーシングスズキGSX-R600百瀬 隆真漆畑 亮39 1:44'57.769 32Laps 2'22.606
60 26ST600R26矢理杉モータースヤマハYZF-R6永澤 隆志岡田 守啓32 1:35'20.411 39Laps 2'23.308
61 48ST60035チーム・モトクラッシュ♪+エス・ポイント&テーラデザイン。ヤマハYZF-R6加藤 久幸池田 貴彦23 1:48'46.928 48Laps 2'19.769
62 17ST60036RSG×ドリーム北九州・LifeホンダCBR600RR岩波 史人野々山 祐也21 3:02'35.977 50Laps 2'23.134
63 31ST60037立秋モータース&RC甲子園ヤマハYZF-R6三浦 賀寿宏藤井 勇一19 52'54.808 52Laps 2'22.448
64 32ST600R27YSP浜松&東海工科専門学校+遠州屋ヤマハYZF-R6赤坂 祐紀榛地 元樹19 53'05.334 52Laps 2'21.652
65 21ST60038TIO(ティオ) and team NORIホンダCBR600RR阪本 敏典辻 敏彦12 35'26.001 59Laps 2'22.444
66 51ST60039T・モトキッズ&リリカAMENAホンダCBR600RR角口 亘高根沢 陽一11 32'50.414 60Laps 2'23.824
67 36ST600R28TeamA-PLAN+多気鉄筋カワサキZX-6R北岡 慎也三村 豊4 11'09.173 67Laps 2'23.316
 
  15ST600R チーム・エッチングファクトリー#15ヤマハYZF-R6慶楽 大樹喜井 勝弥 失 格  

レース中のベストタイムは �� 11 CLUB PLUSONE 2'18.506 14/71 151.30km/h

ペナルティ
�� 69,9,10,16,83 特別規則第22条〜2)(SC導入中の追越し)の違反により、競技結果から2周減算した。
�� 15 特別規則第21条〜2)(SC導入中の危険行為)により、失格とした。
�� 34 特別規則第25条〜1)(ライダー交代)の違反により、競技結果から1周減算した。
戻る