鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
ASIAN 2&4 RACE SUZUKA 2013
PETRONAS ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP Series Round4
UB115 RESULTS of Free Practice No.3

DATE:2013-08-31 WEATHER : COURSE : Suzuka Circuit East Course 2.243km
Pos. No. Rider Nat Type Team Time Delay Gap Lap
1 18Md._Adib_RosleyMASYamahaOutdo Koyoko Motul Yamaha YY Pang Racing 1'03.470127.22km/h 11/13
2 12Hadi_WijayaINAYamahaR9 Racing Team 1'03.562 0.092 0.0928/18
3 23Gupita_Kresna_WardhanaINAKawasakiKawasaki KYT Rextor Manual Tech 1'03.600 0.130 0.03818/19
4 46Vorapong_MalahuanTHAHondaHonda NJT Racing 1'03.617 0.147 0.01723/28
5 50Ahmad_Afif_AmranMASYamahaPetronas Hong Leong Yamaha 1'03.916 0.446 0.29924/28
6118TengkuAmirulHaffiruddinMASYamahaOutdo Koyoko Motul Yamaha YY Pang Racing 1'03.942 0.472 0.02618/23
7 38Kazuki_MasakiJPNHondaHarian Metro Y-TEQ SCK Honda Racing 1'03.995 0.525 0.05329/32
8 27Harlan_FadhillahINAYamahaPertamina Enduro Nissin R9 Cargloss 1'03.996 0.526 0.0014/12
9 19Norizman_IsmailMASHondaHarian Metro Y-TEQ SCK Honda Racing 1'04.075 0.605 0.0798/30
10 63M.Amirul_Ariff_MusaMASHondaGivi Honda Yuzy Pachie Team 1'04.096 0.626 0.02120/25
11 36Md._Affendi_RosliMASHondaHarian Metro Y-TEQ SCK Honda Racing 1'04.179 0.709 0.08311/24
12 61Ferlando_HerdianINAYamahaR9 Racing Team 1'04.181 0.711 0.0027/19
13 15Md._Rozaiman_SaidMASHondaGivi Honda Yuzy Pachie Team 1'04.231 0.761 0.05022/27
14 17Mohd_Hafieenaz_Mohd_AliMASYamahaFaito Factory Racing 1'04.604 1.134 0.37318/23
15 56Takazumi_TamadaJPNHondaGivi Honda Yuzy Pachie Team 1'04.912 1.442 0.30827/30
戻る