鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
ASIAN 2&4 RACE SUZUKA 2013
PETRONAS ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP Series Round4
SS600 RESULTS of Practice No.3

DATE:2013-08-31 WEATHER : Fine COURSE : Dry 5.821km
Pos. No. Rider Nat Type Team Time Delay Gap Lap
1 38Shinichi_NakatomiJPNYamahaRC Koshien 2'13.334157.17km/h 7/7
2 37Katsuaki_FujiwaraJPNKawasakiBEET Kawasaki Racing 2'14.354 1.020 1.0205/9
3 25Azlan_Shah_KamaruzamanMASHondaMUSASHi Boon Siew Honda Racing 2'14.905 1.571 0.5518/8
4634Ryuta_KobayashiJPNHondaMUSASHi Boon Siew Honda Racing Malaysia 2'15.116 1.782 0.21110/11
5 16Hiromichi_KunikawaJPNHondaakai sanrin sya Racing team 2'15.975 2.641 0.8598/9
6 76Yuki_ItoJPNYamahaPETRONAS Hong Leong Yamaha 2'16.248 2.914 0.2739/10
7 9Makoto_InagakiJPNYamahaAkeno Speed Racing Team 2'16.369 3.035 0.1216/9
8 52Md_Zamri_BabaMASYamahaPETRONAS Hong Leong Yamaha 2'16.476 3.142 0.1076/8
9 57Tatsuro_SaitoJPNYamahaIWATA RACING FAMILY 2'16.672 3.338 0.1964/9
10 50Mitsunori_OkamuraJPNKawasakiFaito Tsukigi Racing 2'16.783 3.449 0.11112/12
11 71Tomoyoshi_KoyamaJPNHondaNTS JAPAN T.Pro. Innovation 2'16.849 3.515 0.0668/11
12 20Dimas_Ekky_PratamaINAHondaAstra Motor Racing Team 2'16.869 3.535 0.02011/12
13 34Satoru_IwataJPNHondaNTS JAPAN T.Pro. Innovation 2'16.930 3.596 0.0618/10
14 24Peerawat_WongthanananonTHAHondaAP Honda Thailand 2'17.537 4.203 0.6079/9
15 83Yoshitaka_MiyajimaJPNHondaTOHO RACING CLUB 2'17.889 4.555 0.3528/11
16162M.Fadli_ImammuddinINAKawasakiManual-Tech KYTKawasaki Racing 2'18.436 5.102 0.5474/9
17 33H_A_YudhistiraINAKawasakiManual Tech KYT Kawasaki Racing 2'18.604 5.270 0.1687/8
18 55Sadahito_SumaJPNSuzukiH.M.F 2'18.803 5.469 0.1995/10
19 77Yasuhiro_UsamiJPNYamahaRABBIT 7 2'18.933 5.599 0.1307/9
20 91Jakkrit_SwangswatTHAHondaAP Honda Thailand 2'19.045 5.711 0.1129/11
21 51Ryosuke_KatahiraJPNKawasakiFaito Tsukigi Racing 2'19.095 5.761 0.0506/12
22 21Md_Zaqhwan_ZaidiMASHondaMUSASHi Boon Siew Honda Racing Malaysia 2'19.324 5.990 0.2294/10
23 26Ahmad_Fuad_BaharudinMASKawasakiBikeART Kawasaki Racing 2'19.493 6.159 0.1692/10
24 99Md_Ramdan_RosliMASYamahaTeam PETRONAS AHM Malaysia 2'19.896 6.562 0.4035/9
25 78Michael_BlairAUSYamahaTeam PETRONAS AHM Malaysia 2'20.669 7.335 0.77311/11
26 82Ayumu_TanakaJPNYamahaAkeno Speed Racing Team 2'20.860 7.526 0.1916/10
27 23Hazlanshah_NoorMASKawasakiBikeART Kawasaki Racing 2'22.366 9.032 1.5064/11
28 93Md_Farid_Badrul_HishamMASYamahaPETRONAS Hong Leong Yamaha 2'22.408 9.074 0.0428/8
  59Ratthapong_WilairotTHAHondaThai Honda Racing ThailandUnmeasured  0/1
 100Makoto_TamadaJPNHondaMUSASHi Boon Siew Honda RacingAbsent   
戻る