鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
第14回 鈴鹿 チャレンジクラブグランプリ
CHALLENGE CLUB A Gr. Time Attack 2回目結果表

DATE:2013-01-06 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Cls. Driver Machine Team/Car Time Delay Gap Lap
1 23 C4S末若 孝宏コルベット  2'28.121141.14km/h 8/9
2 26 C5R坂野 正巳ランサー  2'28.596 0.475 0.4755/10
3 16 C5R福井 裕之スカイラインN.A CRUE Racing GT-R 2'32.600 4.479 4.0046/10
4 15 C3R丹羽 紹元180SXまあまあ頑張ります。 2'34.603 6.482 2.0039/9
5 3 C3S櫻井 隆ポルシェ911  2'35.051 6.930 0.4483/10
6 6 C3R青山 照晃S2000  2'38.255 10.134 3.2048/9
7 2 C3R長谷 泰宏RX-8  2'38.549 10.428 0.2944/9
8 13 C1R植田 正幸CR-Z  2'38.557 10.436 0.0088/10
9 24 C2R福山 英済BMW MINI R56 JCWほぼノーマル R56 JCW 2'39.020 10.899 0.4636/9
10 8 C3S武田 好洋リベロ  2'39.166 11.045 0.1464/9
11 10 C2R仕藤 匡介86  2'39.373 11.252 0.2079/9
12 14 C5R森下 進也ランサー慌てず冷静に走りたいです 2'40.123 12.002 0.7506/7
13 5 C2R手塚 篤史シビックタイプR久しぶりの鈴鹿フルコース頑張ります 2'40.420 12.299 0.2977/8
14 11 C2R辻 真也インテグラ4ドアインテグラ 2'41.242 13.121 0.8226/9
15 18 C1R吉岡 隆志シビック  2'45.551 17.430 4.3098/9
16 30 C2R寺西 朝一86  2'46.293 18.172 0.7426/9
17 19 C5R佐藤 真史ランサーエボリューション8アジアンタイヤでがんばります。 2'46.523 18.402 0.2303/6
18 17 C3R原田 英樹シルビア  2'48.175 20.054 1.6528/9
19 27 C4R上之郷 利浩FAIRLADY Z  2'49.344 21.223 1.1695/7
20 21 C2R今西 優ロードスター初フルコースがんばります。 2'49.647 21.526 0.3039/9
21 9 C2R桂 涼ユーノスロードスター  2'49.912 21.791 0.2659/9
22 20 C2R伊藤 一範アコードまだまだ初心者域ですが、がんばります 2'50.181 22.060 0.2697/9
23 7 C4R石割 靖啓スカイラインフルコース初走行です 2'50.252 22.131 0.0715/9
24 28 C3R戸田 昌信RX-8初参加です 2'54.334 26.213 4.0824/6
25 29 C2R田中 秀和CT200h  3'13.675 45.554 19.3414/8
  1 C1R鴨田 拓実シビックCollection R.S EK9出走せず   
  31 C3R波多野 光則クラウンハイブリッドキャンセル待ちでガンバリます出走せず   
戻る