鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2013 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA
Avanti 公式予選結果表

DATE:2013-07-07 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 17 溝端 由樹TONYKART/AvantiBSEiwa Racing Service 53.30585.37km/h 7/7
2 8 西川 浩至birel/AvantiBSSCUDERIA SFIDA 53.313 0.008 0.0085/7
3 6 塚本 幸男Maranello/AvantiBSGrenBlue RT 53.355 0.050 0.0425/7
4 22 山田 久典Kosmic/AvantiBSTIGRE 53.510 0.205 0.1554/6
5 33 青山 祥平LH/AvantiBSONE POINT 53.523 0.218 0.0137/7
6 21 上田 大介CRG/AvantiBSHEARTILY TIGRE 53.555 0.250 0.0327/7
7 4 笹原 慶一Maranello/AvantiBSIMAGE☆SEV☆TQS 53.707 0.402 0.1524/6
8 25 川北 浩之FA Kart/AvantiBSTARGET-R HKC 53.740 0.435 0.0332/7
9 3 伊左治 尚彦TONYKART/AvantiBSKART KOZO R 53.865 0.560 0.1252/2
10 5 吉田 聡Maranello/AvantiBSトレンタクワトロ九州 53.879 0.574 0.0144/6
11 2 石黒 照幸TONYKART/AvantiBSONE POINT 53.934 0.629 0.0553/6
12 16 本間 裕規INTREPID/AvantiBSTEAM KEIN,S 53.945 0.640 0.0117/7
13 9 加藤 雄祐TONYKART/AvantiBSジャッカルHKC+SIU-R絆 53.947 0.642 0.0022/7
14 27 浅野 秀彦FA Kart/AvantiBSハラダカートクラブ 54.001 0.696 0.0543/6
15 15 葛西 佑紀CRG/AvantiBSジャッカルHKC 54.048 0.743 0.0473/5
16 42 松尾 昭彦TONYKART/AvantiBSONE POINT 54.095 0.790 0.0474/6
17 40 北村 嘉寿DR/AvantiBSKC NAGAHARA 54.114 0.809 0.0192/6
18 19 後藤 努birel/AvantiBSハーテリーティグレ 54.234 0.929 0.1205/6
19 24 松浦 優一CRG/AvantiBSハラダカートクラブ 54.238 0.933 0.0046/7
20 26 見田 達哉FA Kart/AvantiBSハラダカートクラブ 54.243 0.938 0.0053/7
21 11 丹羽 謙二CRG/AvantiBSKART KOZO R 54.308 1.003 0.0653/6
22 20 中川 健司TONYKART/AvantiBSONE POINT 54.377 1.072 0.0693/6
23 35 森 和生birel/AvantiBSTEAM ぶるーと 54.534 1.229 0.1576/6
24 10 高取 哲也Maranello/AvantiBSY's Factory Racing 54.554 1.249 0.0204/4
25 32 辻野 弘之FA Kart/AvantiBSハラダカートクラブ 54.661 1.356 0.1077/7
26 63 池信 孝治TONYKART/AvantiBSゲームオンレーシング 54.796 1.491 0.1354/5
27 7 杉村 彰次ART/AvantiBSRSスギムラ&TQ名古屋 54.978 1.673 0.1825/7
28 12 上村 敏和birel/AvantiBSScuderia Sfida 55.007 1.702 0.0297/7
29 34 葛西 徳昭FA Kart/AvantiBSジャッカルHKC 55.749 2.444 0.7427/7
30 43 佐藤 稔勝TONYKART/AvantiBSTEAM KEIN,S 57.111 3.806 1.3622/5
31 14 柳浦 圭佑TONYKART/AvantiBSTEAM KEIN,S失 格   
32 37 山本 尚也INTREPID/AvantiBSトレンタクワトロ奈良失 格   

ペナルティ
No.14, No.37 2013 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第56条〜1)(最低重量)違反により、失格とした。
戻る