鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
FUN&RUN! 2-Wheels
2013鈴鹿Mini-Moto4時間耐ロードレース<OPEN>併催FUN&RUN!2-Wheels
ROAD STAR WARSI 公式予選暫定結果表

DATE:2013-11-16 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Grp. Rider Type Team Time Delay Lap
1 41C11B 三浦 和男ホンダCBR1000RRR.C.のりもの 2'23.603145.93km/h6/7
2 55C12A 野々村 誠司BMWS1000RRチーム✩のんびり with 矢作レーシング 2'26.109 2.5068/8
3 37C13B 岡本 倫治スズキGSX-R1000ライダーハウス宮島 2'24.273 0.6705/6
4 76C14A 前田 成寛ホンダCBR1000RRFUN&RUN友の会 登山部ビギナー課 2'26.587 2.9848/8
5 99C15B 野崎 勝ホンダCBR1000RRTeam Motolab-EJ 2'25.139 1.5366/7
6 10C16A 橘 正樹ホンダCBR1000RRMR PROJECT with TDR8 2'29.344 5.7418/8
7 1C17B 荻田 佳宏ホンダCBR1000RR-SERise-Racing★KING★静かに走ろう鈴鹿! 2'25.385 1.7825/8
8 50C18A 栗田 佳幸ホンダCBR1000RRチームPJS 2'32.095 8.4927/8
9 25C31B 永坂 嘉己トライアンフDaytona675トライアンフ豊田@T・モトキッズ+AZR 2'27.116 3.5136/7
10 4C19A 山崎 芳雄BMWHP4コロバーズ III 2'33.072 9.4698/8
11 5C32B 近藤 裕二ヤマハYZF-R6ライダーハウス宮島 2'29.667 6.0647/8
12 14C110A 村田 和男ヤマハYZF-R1TEAM モト・ランブル 2'33.377 9.7748/8
13 21C33B 野内 賢治ヤマハYZF-R6ライダーハウス宮島 2'29.950 6.3476/6
14 28C111A 前迫 祥平ホンダCBR1000RRガレージKDC 2'34.093 10.4905/6
15 56C112B 北村 昌樹ホンダCBR1000RRMAKYEK 2'30.382 6.7796/8
16 22C34A 大西 英輔ヤマハYZF-R6(有)大西自動車 2'34.113 10.5108/8
17 9C113B 明石 賢哉BMWS1000RRZENIC 2'30.958 7.3555/7
18 12C114A 瀬辺 毅ホンダCBR1000RRTeam Motolab-EJ 2'34.683 11.0807/8
19 17C115B 河合 秀倫カワサキZX-10R  2'31.512 7.9098/8
20 18C116A 大河内 圭介カワサキZX-10R矢作レーシング 2'35.148 11.5458/8
21 19C117B 鈴木 竜也スズキGSX-R1000ライダーハウス宮島&おっさん組 2'32.039 8.4366/7
22 36C118A 杉原 豊一ホンダCBR1000RR  2'35.398 11.7958/8
23 78C119B 峯川 光晴ホンダCBR1000RRFUN&RUN友の会・BIG1o.c.・シマダセイサクショ 2'33.000 9.3974/8
24 43C35A 増田 訓士ヤマハYZF-R6KIT Racing 2'35.992 12.3898/8
25 3C21B 片山 章ドゥカティ999SS☆S☆R☆-DUCATI京都&KDC 2'33.106 9.5036/8
26 68C120A 佐田 保ヤマハYZF-R1JAM & YSP刈谷 2'36.135 12.5325/6
27 11C121B 森本 茂樹BMWS1000RRオクムラレーシングチーム 2'34.019 10.4167/8
28 96C122A 大林 正章カワサキZRX1100ACF&OMKモールド&フリーライン 2'36.615 13.0125/7
29 46C22B 藤城 清太郎ドゥカティ916SPSDESMO★STARS 2'35.992 12.3898/8
30 26C23A 南 賢史スズキGSX-R750MOTO Seek Racing 2'36.674 13.0718/8
31 30C123B 鳥越 浩二ドゥカティ1199 panigale STEAM de”LIGHT 2'37.284 13.6815/7
32 8C36A 酒井 英昭スズキGSX-R600壽Racing 2'37.108 13.5058/8
33 23C37B 若井 保孝トライアンフDaytona675トライアンフ鈴鹿 with KDCservice 2'37.442 13.8397/8
34 73C124A 道下 孝行カワサキZZR1100FUN&RUN友の会 withマメタンク 2'37.135 13.5328/8
35 27C38B 澤井 辰彦カワサキZX-6RSBA Racing 2'38.706 15.1036/8
36258C125A 葛岡 勝徳ホンダCBR1000RR岩手-TEAMヨシハル 2'38.019 14.4167/7
37 13C39B 中里 麻衣子ホンダCBR600RRFUN&RUN友の会♪エコラン部 2'40.257 16.6546/8
38 58C126A 菊地 隆太スズキGSX-R1000Team 妖怪あめふらし 2'38.280 14.6778/8
39 7C127B 児玉 透アプリリアRSV4Rトライアンフ鈴鹿&モトイタリアーナ鈴鹿 2'40.788 17.1856/7
40 16C128A 庄司 達夫カワサキZX-10RTRICK☆STAR RACINGCLUB 2'38.931 15.3288/8
41 69C129B 畔柳 章ホンダCBR1000RR愛知岡崎のカフェレーサー 2'40.984 17.3815/8
42 6C130A 安藤 圭治カワサキZX-10Rアップライズレーシング 2'40.673 17.0707/7
43 93C131B 古海 雄三ホンダCBR1000RRTEAM Motolab-EJ 2'41.133 17.5304/8
44 62C132A 庄司 哲也ヤマハYZF-R1RT庄司自動車with西地農園 2'41.401 17.7985/7
以上予選通過車両:
以下コンソレーションレース出場:
45 44C133B 相川 亨スズキGSXR1000ARCレーシング 2'41.474 17.8715/7
46 40C134A 川勝 昌洋スズキGSX-R1000 K1ライダーハウス宮島 2'43.123 19.5207/7
47 59C135B 辻本 朋弘ホンダCBR1000RRRise Racing 2'41.529 17.9266/8
48 24C24A 吉原 孝明ホンダVTR1000SP1MOTO seek Racing 2'46.117 22.5147/7
49 35C136B 中原 純ヤマハYZF-R1Team UNLIMITED with 細谷製作所 2'42.165 18.5622/2
50 34C25A 加藤 喜寛スズキGSX-R750KATO RACING TEAM 2'48.471 24.8683/5
51 65C137B 池崎 力ホンダCBR1000RRチーム☆アランズ☆ 2'43.472 19.8695/7
52 84C310A 野田 崇元ホンダCBR600RRTeam Motolab-EJ 2'51.579 27.9765/7
53 33C138B 山本 久美子ホンダCBR1000RRR.C.のりもの with モトラボEJ 2'43.905 20.3025/7
54 47C139A 岩井 誠二ヤマハYZF-R1BOMBERS Racing & ニケンハウジング 2'51.806 28.2036/7
55 48C140B 中田 勝己ホンダCBR1000RRRise Racing 2'44.982 21.3797/7
56 38C141A 谷脇 健祐スズキGSX-R1000アドバンスMC&細矢製作所 2'51.867 28.2645/7
57 15C142B 中野 博登ホンダCBR1000RR  2'45.407 21.8042/6
58 51C311B 栗原 幸治トライアンフDaytona675トライアンフ&モトイタリアーナ鈴鹿 2'49.421 25.8183/5
59 39C312B 浜浦 誠トライアンフDaytona675トライアンフ&モトイタリアーナ鈴鹿 2'50.388 26.7855/7
60 74C313B 吉村 拓也ホンダCBR600RR S.ETeam HEISEI Racing & Rise Racing 2'50.842 27.2396/6
61 20C143A 栗栖 光司ホンダCBR1000RRGARAGE MKT 2'55.806 32.2036/7
62 31C314A 高橋 学ホンダCBR600RR  3'04.355 40.7527/7
63 45C144A 高木 清彦ホンダCBR1000RRラン・オフ・スコーピオン&エス・ケイ・エム 3'30.637 1'07.0344/5

◎MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則15-2-7-2(公式予選)により各組ごとの順位を決定した。
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
戻る