鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2012 CIK-FIA WORLD KARTING CHAMPIONSHIP ROUND1
FP-Jr CHALLENGE KART RACE IN SUZUKA
FP-Jr Qualifying Heat結果表

DATE:2012-05-19 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Gap Best
1 17 角田 裕毅BIREL/YAMAHAB'stoneT.KBF8 7'39.783  56.926
2 15 石田 ジョーKOSMIC/YAMAHAB'stoneテックミヤザワ8 7'39.976 0.193 56.951
3 26 岡本 大輝TONYKART/YAMAHAB'stoneアキランドレーシング8 7'40.135 0.159 56.805
4 4 澤田 真治SPIRIT/YAMAHAB'stoneSPIRIT MTS8 7'39.627  56.929
5 37 林 光太郎INTREPID/YAMAHAB'stoneFIORE MOTOR SPORTS8 7'42.516  56.630
6 22 三宅 淳詞LH/YAMAHAB'stoneKART KOZO R8 7'43.774 4.147 56.722
7 23 木村 偉織BIREL/YAMAHAB'stoneRF AOYAMA8 7'43.860 0.086 56.700
8 14 石川 裕哉BIREL/YAMAHAB'stone小川Racing8 7'45.076 1.216 56.383
9 21 古関 風眞FA-KART/YAMAHAB'stoneスマイル×レーヴ8 7'46.209 1.133 56.600
10 16 森田 大駿KOSMIC/YAMAHAB'stoneモンズレーシングチーム8 7'46.575 0.366 56.512
11 29 柿本 一樹TONYKART/YAMAHAB'stoneオオガキテック8 7'47.398 0.823 56.950
12 10 遠藤 照剛TONYKART/YAMAHAB'stone高山短大レーシングぴぃたぁぱん8 7'49.132 1.734 56.809
13 20 名取 鉄平BIREL/YAMAHAB'stoneRLアステック8 7'51.141 2.009 56.688
14 27 稲寄 速人FA-KART/YAMAHAB'stoneFA‐KART RT+HKC8 7'51.703 0.562 56.887
15 40 宮下 源都KOSMIC/YAMAHAB'stoneチームナガオ8 7'51.896 0.193 57.314
16 28 スン ユエ ヤンTONYKART/YAMAHAB'stoneEIKO JAPAN8 7'52.030 0.134 56.907
17 18 夏目 南斗KOSMIC/YAMAHAB'stoneTEAM ぶるーと8 7'52.163 0.133 56.531
18 42 西村 拓真FA-KART/YAMAHAB'stoneP-SPEED WITH FA RT8 7'52.767 0.604 56.870
19 31 毛利 誠也GILLARD/YAMAHAB'stoneC.O.B KART8 7'53.100 0.333 57.081
20 36 佐藤 巧望INTREPID/YAMAHAB'stoneFIORE MOTOR SPORTS8 7'53.443 0.343 57.307
21 33 三澤 拓真SPIRIT/YAMAHAB'stoneチームナガオ8 7'56.403 2.960 56.828
22 25 田村 祐樹BIREL/YAMAHAB'stoneRLアステック8 8'04.681 8.278 57.119
23 24 春日井 聖那SPIRIT/YAMAHAB'stoneTEAM ぶるーと8 8'10.369 5.688 57.233
24 12 丹沢 慧斗BIREL/YAMAHAB'stoneRLアステック8 8'27.699 17.330 57.789
25 39 上田 竜大BIREL/YAMAHAB'stoneSuperWinfoce RT7 7'58.6251Lap 56.792
26 35 広瀬 光結TONYKART/YAMAHAB'stoneハラダカートクラブ6 7'22.4301Lap 58.171
27 19 平賀 正悟BIREL/YAMAHAB'stoneチームエッフェガーラ4 4'04.0322Laps 57.505
28 13 青柳 駿之介SPIRIT/YAMAHAB'stoneTAKAGI PLANNING1 1'37.8873Laps 1'37.887
29 32 浜久保 太一TONYKART/YAMAHAB'stonePLORISSA MS0 1Lap 
30 38 柳本 直INTREPID/YAMAHAB'stoneFIORE MOTOR SPORTS0   
31 77 上田 裕也CRG/YAMAHAB'stoneG-CAPA0   
32 34 成谷 恒星FA-KART/YAMAHAB'stoneKART KOZO R0   
33 30 毛利 龍也GILLARD/YAMAHAB'stoneC.O.B KART0   

Fastest Lap No. 14 石川 裕哉 小川Racing 56.383 8/8 80.71km/h

ペナルティ
No.4 2012 ジュニアカート選手権統一規則第37条 (13) (プッシング)違反により、3ポジションダウンとする。
戻る