鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
Ene-1GP
2012 Ene-1 GP SUZUKA
KV-40チャレンジ 総合正式結果表

DATE:2012-08-05 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Cls. Gr. Team 1st Driver 2nd Driver Total Time 1st Sess. 2nd Sess. 3rd Sess.
1 9KV-11aチーム"ヨイショット!"ミツバ佐々木 善人蛭間 洋明20'36.738 6'57.058 6'49.933 6'49.747
2 2KV-12a四十雀小堀 義明 21'16.036 8'12.189 7'02.018 6'01.829
3 32KV-13c飯田工業高校原動機部A奥原 光 21'41.210 7'13.032 7'04.086 7'24.092
4 8KV-14aMTB67磯村 翼 24'00.454 8'45.334 7'52.452 7'22.668
5 3KV-15aアヒルエコパレーシング東郷坂田 隼志 25'11.643 8'17.432 8'33.021 8'21.190
6 7KV-16a#ちーむ悪い人 + 近大EV川�ア 真代 27'56.144 10'00.906 9'14.607 8'40.631
7 72KV-21c飯田工業高校原動機部B林 龍 28'39.724 8'09.192 11'36.129 8'54.403
8 44KV-17c紀北工業高校 生産技術部 C美甘 健一 30'38.425 10'10.530 10'12.416 10'15.479
9 26KV-18c宇都宮工業高校 科学技術研究部黒川 優五月女 和寛32'28.758 11'52.295 11'17.883 9'18.580
10 68KV-22cチーム四中工山本 大揮加藤 悠介33'36.165 11'11.625 11'19.223 11'05.317
11 14KV-19b大阪産業大学新エネルギービークルPJ川田 敦志有本 茂樹33'41.980 10'52.976 11'34.960 11'14.044
12 18KV-110b中日本自動車短期大学平石 康仁 35'48.749 12'12.271 10'50.485 12'45.993
13 34KV-111c伊勢工業高校 電気技術部松本 拓海 36'47.566 12'40.964 11'35.057 12'31.545
14 27KV-112c愛知工業高校 化学工業科鈴木 彼方箕浦 舞37'33.148 13'03.618 11'24.198 13'05.332
15 74KV-23c堺市立堺高等学校 科学部後藤 光啓宮崎 悟39'32.246 13'04.765 13'46.588 12'40.893
16 20KV-113b鈴鹿高専エコカープロジェクト平野 喜丈門脇 昌紀42'08.975 13'48.017 14'08.934 14'12.024
17 22KV-114c静岡県立浜松城北工業高校 省エネ研究部南澤 匡史小澤 知也44'49.206 11'10.960 22'17.704 11'20.542
18 78KV-24d附属長野中学校アペイロン成田 諒飯田 涼斗49'19.639 16'56.791 16'20.589 16'02.259
19 42KV-115c紀北工業高校 生産技術部 A小安 未貢 49'20.455 18'50.182 16'20.923 14'09.350
20 30KV-116cteam miyakou(宮崎工業高校)郡司 凌汰武野 雄大51'41.299 26'49.157 13'05.631 11'46.511
21 43KV-117c紀北工業高校 生産技術部 B一村 更紗 52'27.419 18'43.024 15'03.193 18'41.202
22 38KV-118c松阪工業高校機械研究クラブ松林 大智渡邉 雅治53'17.258 25'26.171 15'18.620 12'32.467
23 51KV-25aOpenStar with Prince高市 哲志木村 吉宏54'58.389 16'24.292 19'40.557 18'53.540
24 24KV-119c高知県立高知東工業高等学校自動車工作部α中越 涼杜福本 哉太 1:02'04 26'19.786 21'23.331 14'20.983
25 59KV-26aDREAM CAR PROJECT袴田 真永吉 謙一 1:03'56 20'21.289 22'25.279 21'09.820
26 28KV-120c市立関商工高等学校長縄 和真  1:07'55 24'29.394 22'08.312 21'17.940
27 25KV-121c高知県立高知東工業高等学校自動車工作部β山中 悠平岡林 貴志 1:09'34 17'52.181 18'30.345 33'12.115
28 41KV-122c大阪府立西野田工科高等学校 機械研究部田木 義彰山口 拓也 1:10'12 21'01.889 22'54.043 26'16.631
29 29KV-123c市立関商工高等学校 2加納 典将  1:13'49 24'54.089 26'30.229 22'25.236
30 39KV-124c呉港高等学校宮本 隆太郎山元 渉護 1:18'17 22'40.934 17'37.174 37'59.119
31 31KV-125c大阪市立生野工業高等学校 機械工作部倉成 駿介加納 弘一  21'30.643 17'00.1875400m
32 1KV-126aTeam"K" Project EV木俣 昇久   22'52.093 22'58.6275200m
33 23KV-127c富山工業高等学校永井 勇気堀井 竣平  20'13.940 23'32.3475000m
34 55KV-27a東富士エコラン同好会〜王子とにぎやかし〜山中 聡信安 清太郎  25'09.593 28'07.0945000m
35 65KV-28c大阪市立都島工業高校EK-2レーシング勝木 崇文   13'31.160 13'35.9384800m
36 66KV-29c宇都宮工業高校 科学技術研究部飯村 幸生臼井 勇太  11'11.711 10'34.1314200m
37 61KV-210b長野県工科短期大学校堀内 優貴春日 匠  20'12.577 20'53.4274200m
38 45KV-128c福岡市立博多工業高等学校 博工A荒川 大己   19'04.952 15'21.6924000m
39 17KV-129b産業技術短期大学 Project 1脇 裕一郎   14'34.682 14'38.0313400m
40 58KV-211aPROJECT MONO ◇ TTDC新井 英行   10'03.043 9'37.2983200m
41 76KV-212c伊勢工業高校 機械部佐々木 貴哉東山 貴慶  12'50.378 14'27.2091800m
42 69KV-213c奈良朱雀Racing清水 唯吹坂本 唯純  17'53.400 18'46.4751800m
43 63KV-214bホンダテクニカルカレッジ関西EV同好会山本 晋司龍田 直幸  25'56.881 15'52.5181800m
44 10KV-130a金匠+プリン高津 謙   11'48.921 11'18.962600m
45 4KV-131aOSUTechnicalSession須藤 隆   7'16.174 33'06.1350m
46 56KV-215aARP ちびT-EV部浅井 充   29'36.2925200m 
47 47KV-132c三重県立桑名工業高等学校3年4組課題研究伊藤 雅彦   12'46.4635000m 12'11.082
48 36KV-133c大阪府立茨木工科高等学校機械研究部芦分 大貴田村 優介  23'54.9973200m1000m
49 62KV-216b北陸能開大 Team-KV扇谷 翔平市井 翔太  29'50.1892000m 28'59.589
50 71KV-217c大阪市立生野工業高等学校 電気科井上 冬弥河野 太郎  21'48.4151400m 17'37.008
 
 
 
51 75KV-218cScuderia Nike大門 亮仁植松 改斗  31'05.2511200m3200m
52 6KV-134aちーむSBR大野 貴   22'34.365400m1400m
53 70KV-219c石川県立七尾東雲高等学校 メカトロ部高本 祐太郎中田 尚徹  32'48.2380m 
54 52KV-220aK2Families+M古山 寛一  5800m4000m 
55 40KV-135c刈谷工業高校川崎 友輝兼山 佳大 5400m 26'34.461 21'18.631
56 60KV-221b松江高専電気工学科堀江 勇治  4200m 30'13.9521800m
57 13KV-136b日本文理大学工学部武村研究室河野 太輔安東 大地 4000m 26'19.3043400m
57 64KV-222c松本工業高校原動機部山崎 攻内田 翔太 4000m 1800m
59 11KV-137aダイハツ工業(株)&大阪府立西野田工科高地徳 孝寛山口 勇樹 3000m 27'27.491 27'56.168
59 15KV-137bTeam 大阪工業技術専門学校釋迦堂 巧  3000m  
61 21KV-139bとよこうWorks丹山 翔太外山 洋太 1800m5600m 
61 35KV-139c大阪府立佐野工科高等学校金丸 健太  1800m 19'59.227 19'41.124
63 46KV-141c福岡市立博多工業高等学校 博工B小笹 純三郎  1600m  
64 77KV-223c愛知県立豊橋工業高等学校 機械部綱木 那於  1400m1200m1200m
65 19KV-142b大阪工業技術専門学校 ぱーと2瓢林 和也  1200m4800m 28'18.907
65 37KV-142c愛知県立豊橋工業高等学校 機械部鳥山 大輔  1200m 10'37.770 10'31.315
65 67KV-224c津工業高校 機械研究部稲田 雄士篠原 伸幸 1200m 18'44.906 14'28.742
68 33KV-144c岐阜第一高等学校岩崎 凌佐々木 将悟 1000m1000m 
68 73KV-225c愛知県立三谷水産高等学校 機関部二村 菜摘仲口 僚一 1000m1800m1800m
70 16KV-145bAITChallengeProject堀田 陽平  800m  
71 79KV-226d久居中学校技術部大市 海里土井 優作 0m600m 

a=一般部門 b=大学、高専、専門学校部門 c=高等学校部門 d=中学生部門
戻る