鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2011年 全日本カート選手権 KART RACE IN SUZUKA
2011年 全日本カート選手権 SuperKF部門第9戦
Super KF 公式練習結果表 (UNOFFICIAL)

DATE:2011-10-16 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 25 篠原 悠之介Tony Kart/VortexB'stoneTONYKART R.T.J. 48.44193.94km/h 11/11
2 1 石川 京侍Tony Kart/VortexB'stoneTONYKART R.T.J. 48.577 0.136 0.13610/12
3 7 鈴木 侑也Sodi/VortexB'stoneSodi Racing Japan 48.646 0.205 0.06910/10
4 5 佐藤 奨二FA Kart/VortexB'stoneFA-KART RT 48.653 0.212 0.0078/8
5 27 松本 祥人FA Kart/VortexB'stoneFA-KART RT 48.670 0.229 0.0178/8
6 4 井上 寛之Tony Kart/VortexB'stoneTONYKART R.T.J. 48.679 0.238 0.0096/9
7 2 佐々木 大樹Exprit/ParillaB'stoneTEAM WOLF 48.699 0.258 0.0207/12
8 28 BRYAN HOMI MEHTABirel/ParillaParillaビレルパシフィック MTS 48.712 0.271 0.01311/12
9 12 藤波 清斗LH/TMB'stoneLH HIROTEX RACING 48.790 0.349 0.0788/8
10 31 勝田 貴元Spirit/ParillaB'stoneSPIRIT MTS 48.848 0.407 0.0587/7
11 8 菅波 冬悟Sodi/VortexB'stoneSodi Racing Japan 48.851 0.410 0.0039/11
12 26 佐々木 大河FA Kart/VortexB'stoneTEAM WOLF 48.909 0.468 0.0588/12
13 30 林 周平Birel/ParillaB'stoneTOYOTA YAMAHA RT 49.003 0.562 0.0948/9
14 15 中森 丈晴DR/MaxterB'stoneDR.Japan.武蔵野RT 49.003 0.562 0.00010/10
15 24 平木 湧也Tony Kart/VortexB'stoneTONYKART R.T.J. 49.038 0.597 0.0358/12
16 9 和田 賢志郎Birel/ParillaB'stoneTOYOTA YAMAHA RT 49.046 0.605 0.0087/10
17 11 堀 直高CRG/MaxterB'stoneCRG nuova kart 49.103 0.662 0.0578/10
18 19 山下 健太CRG/MaxterB'stoneCRG JAPAN 49.108 0.667 0.0057/7
19 18 吉田 明生Tony Kart/TMB'stoneism Racing Team 49.122 0.681 0.01410/10
20 21 藤江 龍弥FA Kart/TMDunlopマスダレーシングプロジェクト 49.135 0.694 0.01310/12
21 17 梅垣 博至CRG/MaxterYokohamaURS JAPAN 49.334 0.893 0.1996/8
22 22 杉山 貴英RK/BMBB'stoneRK ROBOT RACING 49.338 0.897 0.0044/5
23 20 石井 一也Birel/BMBB'stoneビレルパシフィック MTS 49.340 0.899 0.0025/5
24 16 三村 壮太郎Maranello/TMYokohamaADVAN K.SPEED 49.372 0.931 0.0329/10
25 23 久保 凛太郎RK/BMBB'stoneRK ROBOT RACING 49.459 1.018 0.0875/9
26 13 藤本 拳斗LH/TMB'stoneLH HIROTEX RACING 50.106 1.665 0.6474/4
27 29 奈良 竜一FA Kart/VortexYokohamaADVAN K.SPEED 50.191 1.750 0.0857/11
28 14 小瀬 翔也Maranello/MaranelloDunlopトレンタクワトロ奈良 52.073 3.632 1.8822/2
戻る