鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

SOLAR CAR RACE
FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP
DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2010
OLY/DRE/CHA Qualifying Practice(OL/DR/CH)

DATE:2010-07-31 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 5.807km
Pos. No. Cls. Team Type 1st Driver 2nd Driver 3rd Driver Time Delay
1 5DREAM1芦屋大学ソーラーカープロジェクト (A)Sky Ace TIGAK.NOMURAT.MISER 3'40.36294.87km/h
2 3DREAM2Nuon Solar TeamNuna5J.Willem van GentC.van DamG.Kroon 3'47.881 7.519
3 12DREAM3Aurora Vehicle AssociationAURORA101D.RodgersA.Samsons 3'48.289 7.927
4 1DREAM4OSU 大阪産業大学OSU model S'A.MIURAT.SUDOJ.MIURA 3'49.712 9.350
5003OLYMPIA1芦屋大学ソーラーカープロジェクト (B)Sky Ace QUADK.KARIYAA.NIWAR 4'04.677 24.315
6 11DREAM5サレジオ高専ソーラーカープロジェクトSALESIOA.OTAH.MORIJ.SATO 4'07.801 27.439
7 13DREAM6呉武田学園呉港高等学校MUSOUSHINN.TAKEDAM.KUSUMOTO 4'21.415 41.053
8 26CHALLENGE1堺市立堺高等学校 科学部SCIENCE 710K.OTAF.YAMAOKA 4'29.501 49.139
9 4DREAM7再輝U-1T.TAKASAKIC.TAKASAKI 4'33.063 52.701
10 8DREAM8昭和第一学園 自動車研究部ChallengerM.KUROKIK.KOMINEM.SHINYASHIKI 4'34.126 53.764
11 22CHALLENGE2Team SUNLAKESUNLAKE EVOK.TAKAHASHIH.KITAMURA 4'34.405 54.043
12 27CHALLENGE3紀北工業高等学校 生産技術部KIHOKU SOLARM.YAMAMOTOS.NAKAOKA 4'34.597 54.235
13 31CHALLENGE4金沢工業大学 夢考房KIT GoldenEagleT.TAKEDAY.NAKAGAWAT.TUKAKOSHI 4'34.820 54.458
14 21CHALLENGE5Team MAXSPEEDFlat OutM.FURUKAWAY.SHONO 4'41.290 1'00.928
15 24CHALLENGE6鈴鹿工業高等専門学校DEVeLN.SANOR.KANAYAM.SHIGEMATSU 4'49.744 1'09.382
16 33CHALLENGE7立命館大学 EV-RacingVi-mana 10H.SATOK.MASAI 4'52.634 1'12.272
17 2DREAM9アステカ・レーシングチームTABRADI-RY.OZAWAK.KOBAYASHIS.HANYU 4'58.209 1'17.847
18 28CHALLENGE8バカボンズSCARBAEUSH.IZAWAT.FUJITA 4'58.496 1'18.134
19 30CHALLENGE9宮崎工業高校ソーラーカーチームmiyakou MT09T.MASUDAM.MAEDAH.KODAMA 4'58.956 1'18.594
20 6DREAM10JTEKT ソーラーカー TEAMTekton 262sS.KAWAHARAK.MATSUMOTO 4'59.382 1'19.020
21 29CHALLENGE10上野工業・伊賀白鳳高校未来FactoryS・S・FeelerY.SUZUKIS.NAKAMURA 5'07.590 1'27.228
22 25CHALLENGE11柏会MUSASHIT.KIKUMOTOH.FUKUKITA 5'09.884 1'29.522
23 7DREAM11大森学園高校 自動車部OGHS SunriseK.TAKAHASHIM.SAITOK.MOMOSE 5'14.500 1'34.138
24 10DREAM12飛龍高等学校 自動車部HIRYU ShiningT.MATSUIY.ITAGAKI 5'26.719 1'46.357
25 23CHALLENGE12大阪工業大学チームレガリアIris type-RY.MURAKAMIT.KAWAKUBOK.ISHIOKA 5'30.895 1'50.533
26005OLYMPIA2ENEMAX-χENEMAX-KAIH.TASAIK.OHOKAA.ODAWARA 5'33.880 1'53.518
27 9DREAM13ポリテクカレッジ滋賀SPD-ASPD-PROIIS.NAKATAS.SAITOS.WATANABE 6'01.191 2'20.829
28002OLYMPIA3松阪工業高校 機械研究クラブSEM-PPR.MIYASITAS.TANAKAS.NAKAI 6'19.362 2'39.000
29007OLYMPIA4愛知県立岡崎高等技術専門校SORAT.SUZUKIA.ITOH.MIYAGI 7'46.856 4'06.494
30004OLYMPIA5SAT'S(静岡工科自動車大学校)NEXT ZONEH.MITSUIS.KATAHIRA 8'02.402 4'22.040
 
32CHALLENGE三重県立津工業高等学校 機械研究部TENTEL EVOLUTIONY.MUKAIDEY.IZUOKAK.SHINOHARAUnmeasured
006OLYMPIA名古屋工業大学ソーラーカー部NEXTT.NAKAJIMAY.SATOUnmeasured

START: 08:40'00

"R" Mark is New Courserecord. Old Courserecord was (OLYMPIA) 5'29.703 (DREAM) 3'42.308
戻る