鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿8耐
2010 QTEL FIM Endurance World Championship Series, Round 3
"Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours 3rd Riders Timed Practice No.1

DATE:2010-07-23 WEATHER : Fine COURSE : Dry 5.821km
Pos. No. Team Type Rider Time Delay Gap Lap
1 12YOSHIMURA SUZUKI with ENEOSS-GSX-R1000Y.KAGAYAMA 2'11.137159.80km/h10/10
2634MuSASHi RT HARC-PRO.H-CBR1000RRT.TAKAHASHI 2'11.673 0.536 0.5362/3
3 1YAMAHA AUSTRIA RACING TEAMY-YZF-R1G.GIABBANI 2'12.325 1.188 0.65210/10
4 48PLOT FARO PANTHERAS-GSX-R1000Y.KODAMA 2'13.327 2.190 1.0024/9
5 11F.C.C.TSR HondaH-CBR1000RRY.TAKAHASHI 2'13.526 2.389 0.19910/10
6112Honda EG RacingH-CBR1000RRS.FUJISHIMA 2'14.788 3.651 1.2626/6
7 9BEET RACINGK-ZX-10RO.NISHIJIMA 2'15.012 3.875 0.22410/12
8 01EVANGELION RT TEST TYPE-01 TRICK☆STARK-ZX-10RY.KONNO 2'15.040 3.903 0.0288/8
9 32MotoMap SUPPLYS-GSX-R1000D.SUZUKI 2'16.130 4.993 1.0906/13
10 3CROWN KEIBIHOSYOU RACINGH-CBR1000RRS.TANI 2'16.171 5.034 0.0413/3
11 55CONFIA H.M.F Like a winda-RSV4 FactoryS.SUMA 2'16.172 5.035 0.0018/8
12221TEAM FRONTIER CLEVER-WOLF RACINGY-YZF-R1T.FUKAMI 2'16.495 5.358 0.3234/4
13 34Honda Ryokuyokai Kumamoto RacingH-CBR1000RRM.IIDA 2'16.554 5.417 0.0596/7
14 15Team Etching Factory 15Y-YZF-R1K.ADACHI 2'16.672 5.535 0.1183/3
15110Moto DoCS-GSX-R1000K.IWATANI 2'16.697 5.560 0.0253/4
16888MOTOBUM and ISHIGAKI ISLAND UMINCHUH-CBR1000RRI.SHIMIZU 2'17.140 6.003 0.4434/4
17 8TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8K-ZX-10RR.STAMM 2'17.324 6.187 0.1847/10
18 26RS-ITOH&ASIAK-ZX-10RT.IWASAKI 2'17.949 6.812 0.6257/7
19135Tras & G-TRIBE+8810RB-S1000RRE.SAITO 2'18.613 7.476 0.6645/6
20 66DOGFISH O-TEC SUZUKA RACING・YICH-CBR1000RRY.WATANABE 2'19.184 8.047 0.5717/7
21903MOTO-JOURNAL & UEMATSU 903Y-YZF-R1Z.ENAULT 2'19.617 8.480 0.4337/10
22 18LABELLEZZASPEED&PIAAD-1098RY.HORI 2'20.177 9.040 0.5605/5
23770YamashinaKawasaki&BusinessRalliart inc.K-ZX-10RT.NODA 2'20.221 9.084 0.0443/3
24 69WestPowerS-GSX-R1000K.TANAKA 2'21.419 10.282 1.1984/8
25 50MITO MOTO&e,freaksH-CBR1000RRS.OKADA 2'21.657 10.520 0.2382/3
26 65Team MIIR Z-TECHS-GSX-R1000M.MIZUTANI 2'21.866 10.729 0.2095/7
27 27BANNER RACINGD-1098RT.YOKOBE 2'21.952 10.815 0.0864/4
28 85Honda QCT Q-Youkai Meiwa RacingH-CBR1000RRT.SOH 2'23.465 12.328 1.51312/12
29 67Honda DREAM RT WAKAYAMAH-CBR1000RRS.YASUTOMI 2'24.144 13.007 0.6793/5
30 51T.MOTO KIDS/KAWAUSO.RT with MICAREY-YZF-R1K.NAKAO 2'25.039 13.902 0.89511/11
31 75Team NAP'SH-CBR1000RRT.SHIMIZU 2'26.808 15.671 1.7695/5
 
70HOKKAIDO SABEDERY-YZF-R1Y.KITAJIMAUnmeasured0/1
111Honda Koyokai Dream Racing & SHOWAH-CBR1000RRI.MATSUBARAUnmeasured0/1
36HITMAN TKm with SYULLAY-YZF-R1K.WATASEAbsent
94YAMAHA FRANCE-GMT94-IPONEY-YZF-R1D.CUDLINAbsent

Qualifying Lap Time ( 115 % ) 2'31.467

ペナルティ Penalties
No.67(x2), No.34
耐久世界選手権規則1.18.13(ピットレーンの速度制限)の違反により、罰金150ユーロを科した。
Fine of 150Euro imposed (FIM RR WCE R. 1.18.13(Speed limit in pit lane)).

MACHINES:a=aprilia,B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA

規定時間内に抗議なき場合は、正式結果とする。
Results become official with no protest/appeal lodged within specified time.
戻る