鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿クラブマンレース
30周年メモリアルレース
2009鈴鹿クラブマンレース Final Round
FJ1600 公式予選暫定結果表

DATE:2009-12-12 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 99安田 裕介SKN.A CRUEワコーズED 2'19.914149.41km/h8/9
2 27藤田 祐貴FV95Ib FXスーパーブラザーズ三田工業&95 2'20.094 0.180 0.1807/8
3 1吉田 雄作SKVW車買うならVW三重北ワコーズクロス号 2'20.122 0.208 0.0287/7
4 14大賀 裕介SK02フヂイエンヂニアリング・ORT☆F☆ 2'20.195 0.281 0.0738/8
5 21中村 洋司SK96ZAP埼玉トヨペット・三番町接骨院GIA 2'20.413 0.499 0.2189/9
6 8服部 吉男SK05京都オートスキャナー☆服部吉男!!REV!! 2'20.443 0.529 0.0308/8
7 4西村 穣地SK02MAXONジュピターネットPFC@マース 2'20.930 1.016 0.4879/9
8 37恒川 肇FV2K東京工大自動車部 FV2K/東京R&D 2'21.194 1.280 0.2648/9
9 56川村 和希SK02プロジェクトKK マース 関口 PFC 2'21.294 1.380 0.1008/8
10 15早坂 公希SK96エクシズ☆ZAP☆芳豆樹☆SK96ED 2'21.700 1.786 0.4068/8
11 6桑原 耕平FV95WRS プチラパン FV95 2'21.702 1.788 0.0029/9
12 18岡野 陽朋SK96レインボーCレヴレーシングSK96 2'21.727 1.813 0.0257/8
13 78小塚 英次04Jサロンドペルル/MKM/市来製作所/ 2'21.872 1.958 0.1458/8
14 75渡邉 季邦04J幸田サーキット花林果レプリスポーツ04J 2'21.916 2.002 0.0446/8
15 87鞍田 匡伸FV95ウインズハドゥー制動ハミング�泣Zイウン 2'21.920 2.006 0.0048/8
16 16伊藤 淳史SK96COXCOMB テイクファーストSK96 2'22.002 2.088 0.0828/8
17 19松﨑 俊祐SK02MOMOX・マースMAXON☆PFC 2'22.006 2.092 0.0049/9
18 23烏田 翔SK96マスクラット/IPG/PS中川/カルナ 2'22.364 2.450 0.3588/8
19 17中村 優仁SK02ファットアマーノMONOBUILDREV 2'22.422 2.508 0.0587/8
20 77藤村 政樹FV95F☆メモリアルスペシャル☆ラムズFV95 2'22.645 2.731 0.2238/8
21* 43関口 亜久人FV2KテイクファーストTNKうさぎ亭FV2K 2'22.654 2.740 0.0098/8
22 9��田 唯希FV2K��田写真館TQSエーワン FV2K 2'22.967 3.053 0.3138/8
23 60三井 英司SK02DEEPR ユーロライン SK02ED 2'23.290 3.376 0.3239/9
24 7川村 正徳FV2KプロジェクトKKマース関口PFCマクソン 2'23.624 3.710 0.3348/8
25 3高梨 寛也SK96WRS KMS SK96 2'24.034 4.120 0.4108/8
26 83秋山 健也SK96ウィンズXADO制動SK96 2'24.188 4.274 0.1547/8
27 32宮本 健一SK96KMTS-RT&タツミSK-96 2'24.454 4.540 0.2667/8
28 71宇井 健剛FV2K幸田サーキット☆レプリ☆FV2K 2'24.773 4.859 0.3194/4
29 12小島 雅也SK02SEV☆タツミ☆坂本屋酒店☆SK02ED 2'25.018 5.104 0.2457/8
30 55山本 克哉SK02三宅クリニック☆三島自動車☆KDS! 2'25.082 5.168 0.0648/8
31 74上田 和秀FV2KレプリスポーツFV2K 2'25.303 5.389 0.2217/8
32 2渡辺 義人SK96エクシズSK96ED関口芳豆樹セイン途方 2'26.855 6.941 1.5523/8
33 10麓 悠太郎MK9改のりもの塾・マナティ 2'26.894 6.980 0.0398/8
34 93シーサー伊波FV2Kウインズハドゥー制動FV2K愛島人 2'26.976 7.062 0.0828/8
35 30成沢 雄太FV95F☆racing.佐賀大学 2'27.829 7.915 0.8538/8
36 11磯野 安紀子SK96RANGEインラインフォーREVSK96 2'29.597 9.683 1.7687/7
37* 80石川 浩之SK96ウィンズハドゥー制動SK96 2'30.594 10.680 0.9978/8
38 54柿島 昭一SK91KRP SK91 ED DL TEC 2'34.327 14.413 3.7333/4
39 81小川 武士SK96ウィンズXADO制動ハミング侍ZP清水橋 2'34.441 14.527 0.1148/8
以上予選通過車両:
5川合 信安SK02ペルマガード☆F明京産業 ルブテック計測できず0/1
58黒岩 巧SK96ウィンズTMCハドゥーSK96ED計測できず0/1

開始時刻: 15:15'00

予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'03.000

スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。

ペナルティ
No.43 訓戒とした。(2009鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第47条〜2) (チェッカー無視により)
No.80 訓戒とした。(2009鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条) (黄旗区間での危険行為により)
戻る