鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

ロードレース (全日本/鈴鹿300km)
2009 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦
鈴鹿 ST600 100km ロードレース
鈴鹿ST600 公式予選総合暫定結果表

DATE:2009-06-13 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Grp. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 13A中村  豊ホンダ CBR600RRTEAM PLUS ONE 2'18.619151.17km/h5/11
2 36A鈴木  力ホンダ CBR600RRCLUB HARC-PRO. 2'19.127 0.508 0.5085/11
3 2A長谷 友博ヤマハ YZF-R6K-max RACING 2'19.189 0.570 0.0624/12
4 57B齋藤 達郎ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー 2'19.607 0.988 0.4187/11
5 10B小島 一浩ホンダ CBR600RRTSR レーシングスクール 2'20.218 1.599 0.6117/12
6 86B田原 啓至ホンダ CBR600RRモリワキクラブ 2'20.527 1.908 0.3097/13
7 41B村田  満ヤマハ YZF-R6K-max RACING 2'20.825 2.206 0.2985/12
8 47B藤原 翔平ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー with NORIAXIS 2'20.908 2.289 0.0838/10
9 45B北島 大和ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー 2'21.276 2.657 0.3686/11
10 38A岡村 光矩ホンダ CBR600RRRSGレーシング 2'21.303 2.684 0.0277/13
11 28A谷  雄太ホンダ CBR600RR拮抗Racing&SPECIAL AGENT 2'21.434 2.815 0.1317/12
12 32A宮嶋 佳毅ホンダ CBR600RRモリワキクラブ 2'21.444 2.825 0.01012/13
13 35B西村 一之ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー 2'21.667 3.048 0.2232/10
14 73B��村 一明ヤマハ YZF-R6SENNARD S・POINT 2'21.709 3.090 0.04212/13
15 17A筒井  伸ホンダ CBR600RRCLUB モトラボEJ 2'21.749 3.130 0.0409/10
16 25B佐々木 幸弘ヤマハ YZF-R6☆DOG FIGHT RACING☆ 2'21.755 3.136 0.0062/9
17 8A近藤  朗ホンダ CBR600RRチーム アトランタ 2'21.809 3.190 0.0545/7
18 98A田中 裕太ホンダ CBR600RRモリワキクラブ 2'21.922 3.303 0.1137/11
19 15A弓岡 和人ヤマハ YZF-R6チーム・エッチングファクトリー 2'22.021 3.402 0.09911/12
20 37B林  規夫ホンダ CBR600RRチームモトクラッシュと走る店長 2'22.366 3.747 0.3453/10
21 81B細  彰雄ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー 2'22.420 3.801 0.0545/13
22 14B��橋  誠スズキ GSX-R600浜松チームタイタン 2'22.547 3.928 0.1278/12
23 29B森田 弘孝ヤマハ YZF-R6RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 2'22.557 3.938 0.0108/13
24 72A橋本 英哲ホンダ CBR600RR赤い3輪車レーシングクラブ 2'22.564 3.945 0.0078/9
25 51B遠藤 弘一ヤマハ YZF-R6Dog Fight Racing☆ 2'22.663 4.044 0.09911/12
26 56A阪本 秀幸ホンダ CBR600RRRise Racing MRP 2'22.777 4.158 0.1143/13
27 20B関口 智大ホンダ CBR600RRクラブM+松田塾 2'22.879 4.260 0.1028/13
28 68A田高 義雄ホンダ CBR600RRチームリトルウイング 2'23.184 4.565 0.3057/12
29 78A大田 雅裕カワサキ ZX-6Rチーム ミスターヒロ 2'23.197 4.578 0.01311/12
30 50A辻  匡哉ヤマハ YZF-R6チームモトクラッシュ 2'23.228 4.609 0.0318/12
31 18B小倉 章太郎ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー 2'23.267 4.648 0.0398/12
32 88B相馬 利胤ホンダ CBR600RRBMS RACING FACTORY 2'23.270 4.651 0.0033/11
33 55B中田 暢大ヤマハ YZF-R6伊藤レーシングGMDスズカ 2'23.280 4.661 0.0104/12
34 62B榊原 史典ホンダ CBR600RRProject X Racing 鞍馬サンド 2'23.344 4.725 0.06411/13
35 39B田中  誠カワサキ ZX-6RTeam GTMM 2'23.357 4.738 0.01310/11
36 21A加藤 久幸ホンダ CBR600RRオールオートRC with レイテック 2'23.402 4.783 0.04510/11
37 12B山内 宏之ヤマハ YZF-R6立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ 2'23.410 4.791 0.0082/10
38106A大内田 伝カワサキ ZX-6Rグリーンクラブ チーム能塚&B〜DASH106と宇陀秀運輸 2'23.504 4.885 0.0945/10
39 27B中澤 孝之ヤマハ YZF-R6ドッグファイトレーシング 2'23.538 4.919 0.0345/11
40 58B竹田 雄介ホンダ CBR600RRTEAM GENIUS 2'23.794 5.175 0.25610/12
41 89A新井 生哲ホンダ CBR600RRガレージウルフ&MADDEST&新井道場 2'24.107 5.488 0.31311/11
42 87A西村  翔ホンダ CBR600RRRACING TEAMZEST 2'24.190 5.571 0.0838/9
43 19A犬木  翼スズキ GSX-R600浜松チームタイタン 2'24.303 5.684 0.1133/11
44 33B清水 祐生スズキ GSX-R600浜松チームタイタン 2'24.394 5.775 0.0917/13
45 54A宮腰  武ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー 2'24.477 5.858 0.0837/13
46311B久米田 研志郎スズキ GSX-R600ガレージケンズ&ワイズワード 2'24.606 5.987 0.1293/10
47445A榊原 健二ホンダ CBR600RRSMF&シルクレーシング 2'24.700 6.081 0.0949/11
48 11A畑  一成ホンダ CBR600RRRACING TEAM ZEST 2'24.702 6.083 0.0026/10
以上予選通過車両:
49114B謝敷 宗一郎カワサキ ZX-6RR東海オートナガサカレーシング 2'24.707 6.088 0.0055/11
50 97B中島 憲一郎ホンダ CBR600RRT・モトキッズ 2'24.716 6.097 0.00913/13
51 40A蒲谷 朋大ホンダ CBR600RRRSGレーシング 2'24.808 6.189 0.0925/13
52 52A佐々木 幸二カワサキ ZX-6R東海オートナガサカレーシング 2'24.917 6.298 0.10912/12
53 44A伊藤 洋一ホンダ CBR600RRモト・クラッシュ! F.C.C. 2'25.255 6.636 0.3389/11
54 82A伊賀並 洋平スズキ GSX-R600浜松チームタイタン 2'25.379 6.760 0.1244/12
55 31B三浦 賀寿宏ヤマハ YZF-R6立秋モータース&RC甲子園 2'25.601 6.982 0.2223/11
56 26A西馬 良祐ホンダ CBR600RRLink Well Racing 2'25.602 6.983 0.0018/12
57 30A阪本 敏典ホンダ CBR600RRNORI with K 2'25.956 7.337 0.3542/10
58 59A平嶋 良光カワサキ ZX-6RRトリック☆スター名古屋&モトボーイ 2'27.243 8.624 1.28710/11
59 23A溝渕 信介ホンダ CBR600RRリリカAMENA 2'28.035 9.416 0.7925/11
60 22B河口 智哉ホンダ CBR600RRBODYSHOP圭&MOTOREST 2'28.507 9.888 0.4728/12
61516B瀧川 博志カワサキ ZX-6R 2'30.538 11.919 2.03110/10
62 42A篠塚 恭央ホンダ CBR600RRGreen Sports RT 2'32.007 13.388 1.46911/12
63 16B下出 高史ヤマハ YZF-R6チーム・エッチング ファクトリー 2'32.414 13.795 0.40711/12
64193A入江 洋太スズキ GSX-R600戦レーシング+ヨコヅナHKF 2'34.936 16.317 2.5226/9
65 43B本村  慧ホンダ CBR600RRRACING TEAMZEST 2'35.536 16.917 0.6006/11
34A田島 聖貢カワサキ ZX-6RTeam GTMM ATOMIC計測できず
99B水野 政伸ホンダ CBR600RRモトラボEJ名古屋事業部D企画室計測できず

予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'46.342

スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果となる。
戻る