鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels
FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special
APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST 決勝結果表

DATE:2008-06-29 WEATHER : Cloudy COURSE  : Wet   鈴鹿サーキット東コース

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Best
1 53 AP&XR 1 竹内 洋晶 ホンダ XR100Motard Kurodaya♯90 10 13'29.522 99.75km/h 1'19.671
2 3 AP&XR 2 本郷 勝巳 ホンダ XR100Motard モトステップレーシング 10 13'29.542 0.020 1'19.671
3 76 AP&XR 3 宮崎 健二 ホンダ APE100 TEAM キヨシ 10 13'29.598 0.076 1'18.962
4 77 AP&XR 4 樋口 洋充 ホンダ XR100Motard TEAM キヨシ 10 13'31.741 2.219 1'19.970
5 50 AP&XR 5 小牧 寛由 ホンダ XR100Motard Kurodaya☆アケノスピード 10 13'31.899 2.377 1'19.510
6 63 AP&XR 6 岩永 光夫 ホンダ XR100Motard Sideway & はまちゃん 10 13'32.005 2.483 1'19.773
7 97 AP&XR 7 萩原  強 ホンダ XR100Motard チーム SEZAKI 10 13'32.136 2.614 1'19.564
8 17 AP&XR 8 氏原 純男 ホンダ XR100Motard モトステップレーシングチーム+クリエイティブサイン 10 13'32.204 2.682 1'19.475
9 2 KSR 1 竹内 寛貴 カワサキ KSR110 プレジャー&ラジアルビット 10 13'32.467 2.945 1'19.737
10 52 KSR 2 中  幸生 カワサキ KSR110 プレジャー&ラジアルビット 10 13'32.482 2.960 1'19.161
11 18 AP&XR 9 西村 謙治 ホンダ XR100Motard モトステップレーシングチーム 10 13'32.649 3.127 1'19.582
12 4 AP&XR 10 市橋  豊 ホンダ XR100Motard TWS`レーシングプロジェクト 10 13'33.003 3.481 1'19.199
13 65 AP&XR 11 中村 和悦 ホンダ XR100Motard ラントリップ&B2マツモト 10 13'47.272 17.750 1'20.609
14 40 AP&XR 12 井上 康隆 ホンダ XR100Motard チーム  SEZAKI SP 10 13'47.595 18.073 1'20.351
15 117 KSR 3 安藤 勝司 カワサキ KSR110 プレジャー&ラジアルビット 10 13'47.911 18.389 1'20.252
16 88 AP&XR 13 近藤 龍哉 ホンダ XR100Motard KEIHIN SUZUKA MSC & バギーRacing 10 13'48.084 18.562 1'20.425
17 21 AP&XR 14 須崎 勝彦 ホンダ XR100Motard 赤ハナ・バギーレーシング 10 13'48.307 18.785 1'20.236
18 67 AP&XR 15 中島 真一 ホンダ APE100 もんど2 10 13'50.309 20.787 1'21.502
19 26 AP&XR 16 下里 裕己 ホンダ XR100Motard TEAM OBA☆GT-ASSIST☆すうちゃん 10 13'55.871 26.349 1'22.142
20 82 AP&XR 17 大橋 哲也 ホンダ XR100Motard ラントリップ&B2マツモト 10 14'03.663 34.141 1'21.696
21 72 AP&XR 18 荒木 純彦 ホンダ XR100Motard MOTO☆STAR71&Kozzy 10 14'04.220 34.698 1'21.973
22 19 AP&XR 19 前田 英則 ホンダ XR100Motard もんど2 10 14'04.263 34.741 1'22.110
23 160 AP&XR 20 宇佐美 有年 ホンダ XR100Motard ☆チームスマイルブラザース! 10 14'10.199 40.677 1'23.246
24 9 AP&XR 21 外山 宏樹 ホンダ XR100Motard B&W KATO Racing Team 10 14'10.204 40.682 1'22.942
25 143 AP&XR 22 田中 佳人 ホンダ APE100 インナン・オヤジーズ 10 14'10.484 40.962 1'22.515
26 1 AP&XR 23 西村  仁 ホンダ XR100Motard R〜Nレーシング PS一周抜かしはさせねぇーぜ!! 10 14'11.847 42.325 1'21.984
27 7 KSR 4 中嶋 博之 カワサキ KSR110 プレジャー&ラジアルビッド&ミカンレーシング 10 14'19.367 49.845 1'23.384
28 11 KSR 5 西野 敏夫 カワサキ KSR110 チーム ミスターヒロ 10 14'19.944 50.422 1'23.738
29 55 KSR 6 和田 雅光 カワサキ KSR110 クラブバズライダース 10 14'19.951 50.429 1'23.947
30 6 AP&XR 24 前田 義生 ホンダ XR100Motard Scuderiaインナン・オヤジーズby青黄 10 14'20.586 51.064 1'23.932
31 12 KSR 7 勢戸 秀明 カワサキ KSR110 チーム ミスターヒロ 10 14'20.684 51.162 1'23.980
32 8 AP&XR 25 北野 千紘 ホンダ XR100Motard チーム・モトプラス 10 14'20.872 51.350 1'23.406
33 31 KSR 8 森下 忠浩 カワサキ KSR110 つばめレーシング 10 14'34.933 1'05.411 1'25.320
34 10 KSR 9 足立 明彦 カワサキ KSR110   10 14'45.701 1'16.179 1'25.587
35 35 AP&XR 26 吉川 千絵 ホンダ APE100 Team OBA☆ピカソクリエイティブ 9 13'31.936 1Lap 1'27.291
36 39 AP&XR 27 竹内 正浩 ホンダ XR100Motard BACK☆YARD GARAGE+デンソー豊橋 9 13'37.403 1Lap 1'27.608
37 148 KSR 10 才田 伸道 カワサキ KSR110 和光工作所 & 中野工房 9 13'41.756 1Lap 1'29.000
38 123 AP&XR 28 山本 靖也 ホンダ XR100Motard MGACどん亀チキンズ連協代表 9 14'19.850 1Lap 1'33.447
39 125 KSR 11 松阪 幸久 カワサキ KSR110 チ-ムモトプラス 9 15'02.815 1Lap 1'35.709
 以上 規定周回数完走:
  34 AP&XR   松澤 紀明 ホンダ XR100Motard MAZZA Challenge with チーム・チュウカ 0   10Laps  

Fastest Lap No. 76 宮崎 健二 TEAM キヨシ 1'18.962 9/10 102.26km/h

規定周回数 7
戻る