鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels
FUN&RUN! 2-Wheels
ROAD STAR WARSI 決勝結果表

DATE:2008-04-06 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   鈴鹿サーキット東コース

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 778 C1 1 坂本  浩 ホンダ CBR1000RR TSR&テンタクルズ 10 9'27.231 142.35km/h 55.809
2 7 C1 2 三嶋 俊一郎 ホンダ CBR1000RR TEAM アウトバーン 10 9'36.429 9.198 9.198 56.302
3 20 C1 3 柴田 憲和 スズキ GSX-R1000 チーム リグニス 10 9'41.571 14.340 5.142 57.158
4 75 C1 4 野々村 誠司 ヤマハ YZF-R1 チーム☆のんびり 10 9'41.806 14.575 0.235 56.280
5 111 C2 1 内田 洋一 ドゥカティ 999S KDCサービス FRP 10 9'48.539 21.308 6.733 57.722
6 41 C1 5 吉兼 則夫 ホンダ CBR1000RR ピカソ&OBA+K-max 10 9'48.560 21.329 0.021 57.650
7 31 C1 6 長野 一馬 ホンダ CBR1000RR Speed☆Junkie/K 10 9'48.793 21.562 0.233 57.615
8 19 C1 7 根本 隆裕 スズキ GSX-R1000 MBR絆&TW’S 10 9'51.053 23.822 2.260 57.752
9 99 C1 8 萩野 興次 カワサキ ZX-10R WHIZZ SPEED R.C 10 9'51.333 24.102 0.280 57.672
10 3 C3 1 浦野 方哉 ホンダ CBR600RR Plus Driver Honda 10 9'51.618 24.387 0.285 57.878
11 13 C3 2 南  聡之 ヤマハ YZF-R6 No Limit & ZAIKE CLUB 10 9'51.764 24.533 0.146 57.496
12 16 C1 9 庄司 達夫 カワサキ ZX-10R TRICK☆STAR RACINGCLUB 10 9'52.210 24.979 0.446 57.565
13 47 C1 10 長澤 克浩 ホンダ CBR1000RR 赤い3輪車FC 10 9'59.321 32.090 7.111 58.478
14 8 C1 11 橘  正樹 ホンダ CBR1000RR MRプロジェクト 10 10'00.214 32.983 0.893 58.649
15 17 C3 3 水本 茂樹 ホンダ CBR600F4i ZAI-KE 10 10'01.539 34.308 1.325 58.591
16 25 C1 12 中原  純 ヤマハ YZF-R1 Club Motolab-EJ 10 10'02.374 35.143 0.835 58.493
17 23 C1 13 阪本 敏典 ホンダ CBR1000RR Team NORI with K 10 10'02.712 35.481 0.338 58.692
18 6 C2 2 澤田 隆弘 カワサキ ZX-6RR(636) KFライムグリーン&監督はリムリムさん。 10 10'05.072 37.841 2.360 58.885
19 43 C1 14 長谷川 大 スズキ GSX-R1000 TEAM ASB 10 10'17.149 49.918 12.077 59.427
20 84 C1 15 橋本  勉 ホンダ CBR1000RR BIG-1オーナーズクラブ・FUN&RUN友の会・COCJ 10 10'21.917 54.686 4.768 1'00.876
21 5 C3 4 原田 陽一 ホンダ CBR600RR G-Moment 10 10'22.189 54.958 0.272 1'00.684
22 11 C1 16 河西 直人 ヤマハ YZF-R1 オートガレージ FIST 10 10'22.429 55.198 0.240 1'00.572
23 12 C1 17 坂野 英芳 スズキ GSX-R1000 TEAM SBS-KOMAKI 10 10'22.998 55.767 0.569 1'00.519
24 15 C2 3 森本 茂樹 カワサキ ZX-6RR オクムラ・レーシング・チーム 10 10'24.234 57.003 1.236 1'01.000
25 45 C2 4 小野 善雄 スズキ GSX-R750 Panacorsa 江南 10 10'24.417 57.186 0.183 1'00.812
26 10 C3 5 伊藤 寛人 ヤマハ YZF-R6 テンタクルズ with H2 10 10'24.727 57.496 0.310 1'00.518
27 88 C2 5 稲嶋 展章 ヤマハ FZR750R エムレーシング&8ストローク 9 9'28.255 1Lap 1Lap 1'01.061
28 4 C1 18 岡本 義輝 スズキ GSX-R1000 TEAM アウトバーン 9 9'30.166 1Lap 1.911 1'00.973
29 18 C1 19 柴田 智徳 ホンダ CBR1000RR   9 9'35.567 1Lap 5.401 1'01.681
30 28 C1 20 中村 文崇 ホンダ CBR900RR チームリグニス&岩○ダム&元チーム留 9 9'37.753 1Lap 2.186 1'01.814
31 35 C3 6 早川  慎 ヤマハ YZF-R6 チーム リグニス 9 9'38.408 1Lap 0.655 1'02.006
32 51 C3 7 近藤 裕二 ヤマハ YZF-R6 ライダーハウス宮島 9 9'44.238 1Lap 5.830 1'03.392
33 21 C2 6 吉原 孝明 ホンダ VTR1000-SP1 MOTO Seek Racing 9 9'44.863 1Lap 0.625 1'02.314
 以上 規定周回数完走:
  01 C1   谷  雄太 ホンダ CBR1000RR 拮抗Racing&SPECIAL AGENT@キタコ&sbs&KDC 0 10Laps 9Laps

Fastest Lap No.778 坂本  浩 TSR&テンタクルズ 55.809 7/10 144.69km/h

規定周回数 7

※No.01は、賞典外特別参加です。
戻る