鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース
2007 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿ST2時間耐久ロードレース
鈴鹿ST2耐 第1ライダー公式予選結果表

DATE:2007-06-23 WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 58 ST250S 1 小林 康孝 ホンダ NSR250R チーム 二輪屋&風物語 YR 2'31.759 138.08km/h   3/8
2 72 ST250S 2 岩月 寿樹 ホンダ NSR250R SP 野武士とN.R.Sと愉快?な仲間達&三祐商会 2'32.808 1.049 1.049 10/11
3 8 ST250S 3 内藤 アキラ ホンダ NSR250R モトハウスマツモト&TeamROY'S 2'33.766 2.007 0.958 8/10
4 51 ST250S 4 前原 智彦 ホンダ NSR250RW T★モトキッズ。。。caramel-sugar 2'34.324 2.565 0.558 10/12
5 1 ST250S 5 服部 昌裕 ホンダ NSR250 大和魂 ディノレリ& オレンジ扇風機はスイデン 2'34.638 2.879 0.314 3/6
6 6 ST250S 6 西村 雄二 ホンダ NSR250E RIDING ARTIST&バイクオン 2'35.130 3.371 0.492 12/12
7 71 ST250S 7 岡崎 神治 ホンダ NSR250R SE BHB Racing!! 2'35.220 3.461 0.090 11/12
8 16 ST250S 8 中島 清隆 ホンダ NSR250R SP www.maddest.org/武蔵坊★KDC★ 2'37.464 5.705 2.244 8/11
9 5 ST250S 9 塚原 康裕 ホンダ NSR250R SE RT BLACKZONE&MOTO MATZ&インテリア新谷 2'37.760 6.001 0.296 8/12
10 19 ST250S 10 井上 正光 ホンダ NSR250R SE RT BLACK ZONEうしほどはやい!遅い組 2'37.949 6.190 0.189 9/11
11 9 ST250S 11 角谷 太郎 ホンダ NSR250R SE モトクラッチ+リトルウイングKDC 2'39.048 7.289 1.099 11/11
12 41 ST250S 12 伊藤 洋一 ホンダ NSR250R SE モト・クラッシュ!&モトキッズ めぇこうだい自動車部 2'39.525 7.766 0.477 10/11
13 4 NK-ST 1 大田 雅裕 ホンダ CB400SF いちにーキムチ&安田様、RS.VIVA 2'39.560 7.801 0.035 8/9
14 20 ST250S 13 長田 庸夫 ホンダ NSR250R SE anラッキー&チームとらお 斑鳩と皆生でノリR 2'39.888 8.129 0.328 11/11
15 12 ST250S 14 浅田 英治 ホンダ NSR250R SE T.New!!&OVERTHIRTYwithT-JOY 2'39.894 8.135 0.006 8/11
16 3 NK-ST 2 藤井 勇一 ホンダ CB400SF コルコバードGG大阪ワコーズ&GスパAK 2'39.945 8.186 0.051 11/11
17 14 ST250S 15 山本 俊介 ホンダ NSR250R SE TEAM NYANTHERA PLOTのナイスミドル 2'40.058 8.299 0.113 10/11
18 778 NK-ST 3 鈴木 ヒデマサ ホンダ CB400SF F.C.C. TEAMマヨネーズ モーターサイクルタイヤシステム 2'40.163 8.404 0.105 10/11
19 18 ST250S 16 鏡  友宜 ホンダ NSR250R 焚火会・温泉部. 2'40.457 8.698 0.294 6/11
20 28 ST250S 17 長谷 晋一 ホンダ NSR250R SP T.New!!&俺かっち君とNewおぎのっち 2'41.643 9.884 1.186 3/9
21 91 NK-ST 4 酒井 英幸 ホンダ CB400SF jr.sclub vs ライディングサウンズ ♯91 2'41.720 9.961 0.077 9/11
22 30 ST250S 18 斉藤 哲也 ホンダ NSR250R 赤い3輪車☆T.New!!レーシングクラブ 2'41.804 10.045 0.084 11/11
23 27 NK-ST 5 片橋 圭二 ホンダ CB400SF RT.KUBOMURA&ウィナー 2'42.467 10.708 0.663 11/11
24 2 NK-ST 6 滝 かおる ホンダ CB400SF レーシングガレージニワ&高原様&Dream Craft&天宝 2'43.197 11.438 0.730 9/11
25 34 NK-ST 7 大日方 直博 ホンダ CB400SF 恵那セーフティショップ林withモトプラス 2'43.284 11.525 0.087 3/3
26 33 NK-ST 8 井上  聡 ホンダ CB400SF チームモトプラス&ひよこ&T・Oクラフト 2'44.098 12.339 0.814 11/11
27 26 NK-ST 9 片橋 幸貴 ホンダ CB400SF RT.KUBOMURA&Wins Factory 2'44.593 12.834 0.495 10/11
28 10 NK-ST 10 安井 誠志 ホンダ CB400SF 洛西ファクトリー 2'44.712 12.953 0.119 9/11
29 96 ST250S 19 尾関 周作 ホンダ NSR250R チーム モトクラッシュ! であります! 2'44.938 13.179 0.226 9/11
30 88 NK-ST 11 萬  隆介 ホンダ CB400SF ifレーシング&モトテックRS 2'45.773 14.014 0.835 11/11
31 48 ST250S 20 森島  隆 ヤマハ TZR250R シンセツレーシング&MFK 2'46.024 14.265 0.251 9/11
32 76 NK-ST 12 坂野 英明 ホンダ CB400SF チーム ダンガリー 2'46.665 14.906 0.641 11/11
33 56 NK-ST 13 川上 昇平 カワサキ ZRX400 チームモトプラス&あったか亭A 2'48.747 16.988 2.082 10/10
34 13 NK-ST 14 香田 章吾 ホンダ CB400SF B-LIFE With Auto Tech PLEASING 日野様 2'52.078 20.319 3.331 9/11
35 17 NK-ST 15 加藤 克樹 ホンダ CB400SF B-LIFE With AutoTech PLEASING 2'54.432 22.673 2.354 9/11
  
36 7 NK-ST   志賀 優基 ホンダ CB400SF クオリティーオート&WILD JUNKIE&志賀内燃機研究所 3'03.396 31.637 8.964 7/10

予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'02.110
戻る