鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels
FUN&RUN!2-Wheels
ROAD STAR CHALLENGERI Time Attack結果表

DATE:2007-09-30 WEATHER : Rain COURSE  : Wet   鈴鹿サーキット東コース

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 46 C1 1 森田 哲也 ヤマハ YZF1000Rサンダーエース 魁!!魔宮塾with単巧堂 1'17.736 103.92km/h 6/10
2 67 C1 2 吉村 勇人 ヤマハ YZF-R1 BOMBERS Racing 1'21.312 3.576 3.576 10/10
3 20 C1 3 黒田 竜彦 ホンダ CBR1000RR   1'21.335 3.599 0.023 6/10
4 8 C1 4 丹羽 八州男 カワサキ ZX-12R BOMBERS Racing 1'22.039 4.303 0.704 10/10
5 24 C3 1 織田 英史 ホンダ CBR600RR サムライファクトリー 1'22.589 4.853 0.550 10/10
6 11 C1 5 加藤 孝啓 カワサキ ZRX1100 ライダーハウス 宮島  一宮出張所 1'22.905 5.169 0.316 7/10
7 15 C1 6 植田 和好 ホンダ CBR1000RR BHB Racing!! 1'22.928 5.192 0.023 6/10
8 52 C1 7 川瀬 昌信 ホンダ CBR900RR BHB Racing!!&藤田エンジニアリング 1'23.509 5.773 0.581 10/10
9 7 C1 8 渡邊  淳 カワサキ ZX-12R BOMBERS Racing 1'24.184 6.448 0.675 8/9
10 17 C2 1 犬飼 智久 ビューエル XB9R RT小林一家 1'25.511 7.775 1.327 7/10
11 13 C3 2 田中 洋平 ドゥカティ 749R TEAM de''LIGHT & DUCATI SUZUKA 1'25.764 8.028 0.253 9/10
12 4 C3 3 松本 誠太 ヤマハ YZF-R6 NRS+HTM・ハンケツ王子 1'25.894 8.158 0.130 8/9
13 10 C1 9 磯村 寿人 スズキ GSX1100S カタナ コケコッコーレーシング+2&4Shop Pit 1'26.080 8.344 0.186 9/9
14 16 C1 10 杉野 一裕 ホンダ CBR1000RR JBF 三沢 AirBase 1'26.297 8.561 0.217 8/9
15 44 C1 11 牧野 成三 ヤマハ FZS1000 恵那セーフティショップ林安全運転大会部 1'26.299 8.563 0.002 10/10
16 21 C1 12 岡本  愛 カワサキ ZRX-1200R チーム ランブル 1'26.563 8.827 0.264 9/9
17 23 C2 2 ?森  将 アプリリア RSV1000R TEAM 8stroke 豊橋 1'27.353 9.617 0.790 5/9
18 6 C1 13 冬部 光治 ホンダ CB1300SF   1'27.419 9.683 0.066 6/7
19 106 C1 14 山本 桂己 カワサキ ZX-9R TRICK☆STAR&前田睦美レーシング 1'28.083 10.347 0.664 6/9
20 51 C2 3 平屋 健作 ホンダ RC51 progress-km&ヤギミソ&スヌ&ブラックモンブラン シロクマ 1'28.398 10.662 0.315 4/9
21 19 C2 4 大沼  敏 ドゥカティ 900SS HUGE RACING DIVISION with TEXAS 1'28.860 11.124 0.462 9/9
22 1 C3 4 福澤 秀太 ホンダ CBR600RR 05 NRS+HTMずんぐりむっくり01 1'30.660 12.924 1.800 8/9
23 12 C1 15 毛戸 伸介 ホンダ CB1300 Super Four 手取ダムレーシング with FIXER 1'30.953 13.217 0.293 2/9
24 54 C1 16 加藤 雅樹 カワサキ ZRX1200R BOMBERS Racing 1'31.199 13.463 0.246 2/9
25 22 C3 5 かせ まさや ホンダ CBR600RR N.R.Sと愉快な仲間達 1'32.487 14.751 1.288 3/9
26 5 C3 6 ��木 清彦 ヤマハ YZF-R6 スレイヤー&会社員&ヘッジファンド・チーフ・マネージャー 1'34.006 16.270 1.519 3/9
27 2 C2 5 松井 大造 ドゥカティ SS900ie RHツーリングクラブ 1'34.354 16.618 0.348 3/9
28 3 C1 17 松下 政広 カワサキ ZX-12R TEAM MIYABI 1'35.320 17.584 0.966 7/8
戻る