鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

MotoGP

MOTO GP

250

125

 2002 SKYY VODKA GRAND PRIX OF JAPAN
 日期:2002-04-07 天氣:雨 賽道:濕地  國際賽車場賽道
  免費1排位賽1免費2排位賽2綜合|熱身|比賽
 GP125 熱身賽
位置 �� 騎手 類型 團隊 時間 延遲 差距
1 39 J.HULES APRILIA CWF - Mateoni Racing 2'33.957    
2 21 A.VINCENT APRILIA Imola賽道卓越自行車賽 2'34.100 0.143 0.143
3 18 J.SMRZ 本田 精英大獎賽 2'34.958 1.001 0.858
4 66 S.AOYAMA 本田 昭和電機 2'35.062 1.105 0.104
5 12 K.NOHLES 本田 PEV Moto ADAC Sachsen 2'36.082 2.125 0.020
6 50 A.BALLERINI TSR-HONDA 技術運動賽車 2'36.159 2.202 0.077
7 6 M.GIANSANTI 本田 Scot賽車隊 2'36.687 2.730 0.528
8 23 G.BORSOI APRILIA UGT 3000 - 阿布魯佐 2'37.174 3.217 0.487
9 15 A.DE ANGELIS APRILIA Safilo Oxydo賽車LCR 2'38.017 4.060 0.843
10 16 S.SANNA APRILIA Tu賽車隊 2'38.092 4.135 0.075
11 9 N.植田 本田 Semprucci Angaia Racing 2'38.392 4.435 0.300
12 22 P.NIETO APRILIA Master-Aspar Team 2'39.157 5.200 0.765
13 17 S.JENKNER APRILIA UGT 3000 - 阿布魯佐 2'39.281 5.324 0.124
14 1 M.POGGIALI GILERA Gilera賽車 3'39.488 5.531 0.207
15 4 L.CECCHINELLO APRILIA Safilo Oxydo賽車LCR 2'39.918 5.961 0.430
16 8 G.TALMACSI ITALJET Italjet賽車服務 2'40.417 6.460 0.499
17 41 Y.UI DERBI Caja Madrid Derbi Racing 2'40.838 6.881 0.421
18 33 S.BIANCO APRILIA Bossini Sterilgarda賽車隊 2'40.900 6.943 0.062
19 68 A.KOMURO 本田 Dinky賽車 2'41.157 7.200 0.257
20 47 A.羅德里格斯 APRILIA Master-Aspar Team 2'41.172 7.215 0.015
21 7 S.PERUGINI ITALJET Italjet賽車服務 2'41.343 7.386 0.171
22 26 D.PEDROSA 本田 Telefonica Movistar Junior Team 2'41.722 7.765 0.379
23 65 T.久津原 本田 熊本賽車 2'41.723 7.766 0.001
24 84 M.FABRIZIO GILERA 義大利車隊 2'42.091 8.134 0.368
25 34 A.DOVIZIOSO 本田 Scot賽車隊 2'43.370 9.413 1.279
26 11 M.SABBATANI APRILIA Bossini Sterilgarda賽車隊 2'45.637 11.680 2.267
27 36 M.KALLIO 本田 紅魔鬼本田 2'45.727 11.770 0.090
28 19 A.BALDOLINI APRILIA UGT 3000 - 阿布魯佐 2'45.976 12.019 0.249
29 25 J.OLIVE 本田 Telefonica Movistar Junior Team 2'46.016 12.059 0.040
30 57 C.戴維斯 APRILIA CWF - Mateoni Racing 2'46.804 12.847 0.788
31 5 M.AZUMA 本田 Tribe by Breil 2'47.159 13.202 0.355
32 10 J.穆勒 本田 PEV Moto ADAC Sachsen 2'47.360 13.403 0.201
33 80 H.BARBERA APRILIA Master Aspar Team 2'50.162 16.205 2.802
34 31 M.ANGELONI GILERA 義大利車隊 2'52.529 18.572 2.367
35 67 H.OGATA 本田 Team Plus One 2'54.513 20.556 1.984
36 20 I.TOTH 本田 Semprucci Angaia Racing 3'00.104 26.147 5.591
37 46 S.CHAEMSAP 本田 Sutthisam Vaewsamana 3'17.977 44.020 17.873

返回