鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

全日本公路賽
第45回 全日本公路賽MFJ大獎賽超級摩托車賽鈴鹿站
2013 鈴鹿・近畿選手権賽第6戰鈴鹿星期天公路賽
CBR250R DREAM CUP 官方預賽總合暫定結果表

日期:2013-11-02 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 騎手 類型 團隊 時間 延遲 差距
1 4B中村敬司本田CBR250RTTS-R+NCC+速心+Y2S 2'41.829129.49公里/小時 8/8
2 5A中沢寿寛本田CBR250R賽車主題商店&DLIVE 2'43.057 1.228 1.2288/8
3 46B伊達悠太本田CBR250R犬的乳酸菌.jp/PRCS&戰鬥F 2'43.505 1.676 0.4488/8
4 91A森俊也本田CBR250RTeam NOBBY 2'43.626 1.797 0.1218/8
5 8B渡邊瑛貴本田CBR250RTEAM WILD 2'43.957 2.128 0.3316/8
6 98B佐野勝人本田CBR250RSRS-J+Jr's Club 2'43.978 2.149 0.0215/8
7 56A名越哲平本田CBR250R56RACING 2'44.505 2.676 0.5277/8
8 93B谷川壯洋本田CBR250RSo You Tech Plus One 2'44.552 2.723 0.0478/8
9 3A中澤皓平本田CBR250RALTEC 2'44.618 2.789 0.0668/8
10 37A黒木玲徳本田CBR250RY2S-PLEASURE RSC速心NCC TTS kurodaya 2'44.788 2.959 0.1706/8
11 28B小野雅治本田CBR250R進入PIT ZIN + 白糸SL 2'44.914 3.085 0.1263/8
12111B山口裕史本田CBR250R傑森自定義工作室+美濱S+BEAMS 2'45.173 3.344 0.2595/8
13 96B富田一輝本田CBR250R賽車隊蜜蜂 2'45.470 3.641 0.2978/8
14 74A岸田年正本田CBR250RNCC+TTS+TeamWADATAKU+速心 2'45.553 3.724 0.0838/8
15 17A下雄飛本田CBR250RT-way&Grip+進步 2'45.842 4.013 0.2892/8
16 14B原島剛本田CBR250R哈拉強★工作室+PETRONAS 2'45.931 4.102 0.0897/8
17 70B薄井徹也本田CBR250RAAA+WM+aZ+MSK+利伯特HDG 2'45.967 4.138 0.0368/8
18 27A岡部圭佑本田CBR250RRM.工作人員&HIDE+車庫aZ 2'46.098 4.269 0.1314/8
19 30B山田祐一本田CBR250RRH松島NTR+7C+frixion+WAKOS 2'46.135 4.306 0.0378/8
20 24B小椋華恋本田CBR250R18GARAGE賽車隊 2'46.268 4.439 0.1336/7
21 16B高谷純平本田CBR250RTEAM TECHNICA 2'46.559 4.730 0.2918/8
22 20B塚本颯本田CBR250R抓地力 2'46.570 4.741 0.0113/8
23 29A中村和悦本田CBR250R蘭特里普&黑田屋&TYK 2'46.739 4.910 0.1694/8
24 15A清水保本田CBR250R酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大堂商店酒店大 2'46.835 5.006 0.0967/8
25 23A田中敬秀本田CBR250RNTR+RH松島+7C+威克斯 2'46.871 5.042 0.0367/8
26 62B櫻井芽依本田CBR250R56RACING 2'46.972 5.143 0.1017/8
27 69A藤井義隆本田CBR250RY・WAI亞克諾速度和克羅達亞 2'47.118 5.289 0.1462/8
28 55B中村龍也本田CBR250R明野速度瓦科斯TTS黑田屋 2'47.277 5.448 0.1598/8
29 36B源田宏司本田CBR250R速度之心 + KDC 2'47.327 5.498 0.0507/8
30 18B松野直人本田CBR250RALTEC 2'47.345 5.516 0.0183/3
31 73B袴田琢磨本田CBR250R鈴鹿賽道的ボディショップシミズ&スパイクR 2'47.376 5.547 0.0317/8
32 9A小林誠本田CBR250R動力工廠☆公路+環保計劃 2'47.463 5.634 0.0877/8
33 95A瀬古直樹本田CBR250RZIPBIKE&蒙多2 2'47.663 5.834 0.2007/8
34 10B渡邊海志郎本田CBR250RTeamDOG∞GOD&蜜蜂 2'47.756 5.927 0.0938/8
35 72A西山武士本田CBR250RclubALTEC 2'47.773 5.944 0.0175/8
36 78A岩月寿樹本田CBR250R中川輪業競技車輛部〜N.R.S〜 2'48.013 6.184 0.2406/8
37 53A小山隆浩本田CBR250ROSP賽車隊 2'48.175 6.346 0.1628/8
38 7A玉田敬済本田CBR250RFireGarage+全開屋・速心 2'48.524 6.695 0.3492/8
39 25A永坂嘉己本田CBR250RAZ Racing@T・摩托童子 2'48.546 6.717 0.0224/7
40 34B青木一平本田CBR250RTEAM Nobby&takuma-gp 2'48.656 6.827 0.1108/8
41 51A柴田宗幸本田CBR250RT.摩托小子 2'48.696 6.867 0.0408/8
42 32B石塚桂三本田CBR250R三美車隊 2'49.360 7.531 0.6648/8
43 52B鍋山邦彥本田CBR250RMOTO WIN RACING 2'49.643 7.814 0.2836/8
44 76B高橋章文本田CBR250RALTEC 2'50.074 8.245 0.4313/5
以上予選通過車輛:
45 97A松本邦彥本田CBR250RALTEC+NSP凱拉 2'50.128 8.299 0.0544/8
46 21A大見及本田CBR250RBIG-WONDER R・T 2'50.151 8.322 0.0235/8
47113A長谷川雄一本田CBR250RTEAM 酷酷的領導者團隊 2'50.166 8.337 0.0155/7
48 26B鈴木克正本田CBR250RYTR東海農業機械 2'50.316 8.487 0.1506/7
49090A服部義一本田CBR250R特魯爾&易移動賽車 2'50.837 9.008 0.5217/8
50 43A菊地敦本田CBR250RTEAM.WILD☆HEART+B'WIZER.T 2'51.004 9.175 0.1678/8
51 22B國分信宏本田CBR250RTeam起死回生+ARC+aZ 2'51.398 9.569 0.3948/8
52 2B橋本隆司本田CBR250R  2'51.738 9.909 0.3403/8
53 35A渡邊素久本田CBR250RZAPPER-Racing+專業手臂會議 2'52.149 10.320 0.4117/8
54 33A木上愛咲子本田CBR250R傑森斯&軍團榊原 2'52.249 10.420 0.1008/8
55 12B大伴賢本田CBR250R  2'52.636 10.807 0.3877/8
56 11A原田陽一本田CBR250RG-moment RT 2'53.657 11.828 1.0213/5
57 31A高林透本田CBR250R引擎CBR能量M・O 2'53.759 11.930 0.1022/8
58 6B尾崎伸一本田CBR250ROZAKI MOTORS 2'53.970 12.141 0.2116/8
59 79B林誠本田CBR250RKDC服務 2'56.082 14.253 2.1123/8
60 13A高橋直樹本田CBR250R中川輪業競技車輌部 2'57.941 16.112 1.8598/8
61 39B岩下賢二本田CBR250RTEAM-SAWA 2'58.882 17.053 0.9415/8
62 1A鶴野浩本田CBR250R速度之心TTS賽車隊 7'00.457 4'18.628 4'01.5752/2

預選通過基準時間 (120 %) 3'15.668 (A組) 3'14.194 (B組)

以發布起跑網格為正式賽前排位結果。
返回